Statistiques du parcours en Net
Moyenne des scores nets par saison, série et par trou
id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.647 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 52 |
251.925 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 171 |
184.137 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 70 |
184.135 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 3,86 | -0,14 | 114 |
184.133 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 70 |
184.131 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 228 |
106.645 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 3,90 | -0,10 | 106 |
184.129 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 1.061 |
184.121 | 5 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 114 |
184.123 | 5 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 70 |
184.127 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,97 | -0,03 | 399 |
106.643 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,10 | 0,10 | 41 |
106.639 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 841 |
106.641 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 221 |
106.637 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,02 | 0,02 | 322 |
106.635 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,10 | 0,10 | 1.583 |
106.633 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,25 | 0,25 | 52 |
106.631 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 106 |
106.629 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 41 |
106.627 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,06 | 0,06 | 221 |
106.625 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 841 |
106.623 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 322 |
106.621 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,32 | 0,32 | 1.583 |
106.619 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 5,96 | 0,96 | 52 |
106.617 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 5,42 | 0,42 | 106 |
106.615 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 5,68 | 0,68 | 41 |
106.613 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,19 | 0,19 | 221 |
106.611 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,20 | 0,20 | 841 |
106.609 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,13 | 0,13 | 322 |
106.607 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | TOUTES | NET | 5,23 | 0,23 | 1.583 |
106.605 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,25 | 0,25 | 52 |
106.603 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 106 |
106.601 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 41 |
106.599 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 221 |
106.597 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 841 |
106.595 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 322 |
106.593 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,27 | 0,27 | 1.583 |
106.591 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 2,92 | -0,08 | 52 |
106.589 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 3,11 | 0,11 | 106 |
106.583 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,18 | 0,18 | 841 |
106.587 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 3,00 | 0,00 | 41 |
106.585 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,99 | -0,01 | 221 |
106.581 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,66 | 0,66 | 322 |
106.579 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | TOUTES | NET | 3,23 | 0,23 | 1.583 |
106.577 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 5,19 | 0,19 | 52 |
106.575 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 5,22 | 0,22 | 106 |
106.573 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 5,29 | 0,29 | 41 |
106.571 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,44 | 0,44 | 221 |
106.569 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,44 | 0,44 | 841 |
106.567 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,42 | 0,42 | 322 |
106.565 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | TOUTES | NET | 5,41 | 0,41 | 1.583 |
106.561 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 4,13 | 0,13 | 106 |
106.563 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 52 |
106.559 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 4,27 | 0,27 | 41 |
106.557 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,37 | 0,37 | 221 |
106.555 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,34 | 0,34 | 841 |
106.553 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,56 | 0,56 | 322 |
106.551 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 1.583 |
106.549 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 2,27 | -0,73 | 52 |
106.547 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 2,64 | -0,36 | 106 |
106.545 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 2,73 | -0,27 | 41 |
106.543 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,98 | -0,02 | 221 |
106.541 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,37 | 0,37 | 841 |
106.539 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,00 | 0,00 | 322 |
106.537 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | TOUTES | NET | 3,14 | 0,14 | 1.583 |
106.535 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 52 |
106.533 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 106 |
106.531 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,12 | 0,12 | 41 |
106.529 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,18 | 0,18 | 221 |
106.527 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 841 |
106.525 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,93 | -0,07 | 322 |
106.523 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 1.583 |
106.521 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 52 |
106.519 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 3,97 | -0,03 | 106 |
106.517 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,10 | 0,10 | 41 |
106.515 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,35 | 0,35 | 221 |
106.513 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,04 | 0,04 | 841 |
106.511 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,24 | 0,24 | 322 |
106.509 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,13 | 0,13 | 1.583 |
106.507 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 52 |
106.505 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 106 |
106.503 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 3,95 | -0,05 | 41 |
106.501 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,83 | -0,17 | 221 |
106.499 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 841 |
106.497 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 322 |
106.495 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 1.583 |
106.493 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 4,79 | -0,21 | 52 |
106.491 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 5,11 | 0,11 | 106 |
106.489 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 4,80 | -0,20 | 41 |
106.487 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,79 | -0,21 | 221 |
106.485 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,98 | -0,02 | 841 |
106.483 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,55 | -0,45 | 322 |
106.481 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | TOUTES | NET | 4,86 | -0,14 | 1.583 |
106.479 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,73 | -0,27 | 52 |
106.477 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,39 | 0,39 | 106 |
106.475 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 2,98 | -0,02 | 41 |
106.473 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,90 | -0,10 | 221 |
106.471 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,19 | 0,19 | 841 |
106.469 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,20 | 0,20 | 322 |
106.467 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 3,15 | 0,15 | 1.583 |
106.463 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 106 |
106.465 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 3,85 | -0,15 | 52 |
106.461 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 41 |
106.459 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,90 | -0,10 | 221 |
106.457 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 841 |
106.455 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,92 | -0,08 | 322 |
106.443 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 841 |
106.445 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,43 | 0,43 | 221 |
106.447 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 4,27 | 0,27 | 41 |
106.449 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 4,45 | 0,45 | 106 |
106.451 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 52 |
106.453 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,00 | 0,00 | 1.583 |
106.441 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,68 | 0,68 | 322 |
106.439 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | TOUTES | NET | 4,50 | 0,50 | 1.583 |
106.437 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,83 | -0,17 | 52 |
106.435 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,91 | -0,09 | 106 |
106.433 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,32 | 0,32 | 41 |
106.431 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,11 | 0,11 | 221 |
106.429 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,23 | 0,23 | 841 |
106.427 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,69 | 0,69 | 322 |
106.425 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,27 | 0,27 | 1.583 |
106.423 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 5,35 | 0,35 | 52 |
106.421 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,91 | -0,09 | 106 |
106.419 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 5,56 | 0,56 | 41 |
106.417 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,26 | 0,26 | 221 |
106.415 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,20 | 0,20 | 841 |
106.413 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,97 | -0,03 | 322 |
106.411 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | TOUTES | NET | 5,16 | 0,16 | 1.583 |
106.409 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,13 | 0,13 | 52 |
106.407 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 106 |
106.405 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,02 | 0,02 | 41 |
251.924 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 3,94 | -0,06 | 312 |
251.923 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,11 | 0,11 | 155 |
251.922 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 571 |
251.921 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,17 | 0,17 | 2.506 |
251.920 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,02 | 0,02 | 1.045 |
251.919 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,14 | 0,14 | 4.760 |
251.911 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,16 | 0,16 | 171 |
251.910 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 312 |
251.909 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,27 | 0,27 | 155 |
251.908 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,19 | 0,19 | 571 |
251.907 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 2.506 |
251.906 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 1.045 |
251.905 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,32 | 0,32 | 4.760 |
251.897 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 5,76 | 0,76 | 171 |
251.896 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 5,50 | 0,50 | 312 |
251.895 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 5,40 | 0,40 | 155 |
251.894 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,23 | 0,23 | 571 |
251.893 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,22 | 0,22 | 2.506 |
251.892 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,19 | 0,19 | 1.045 |
251.891 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | TOUTES | NET | 5,26 | 0,26 | 4.760 |
251.883 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,20 | 0,20 | 171 |
251.882 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 312 |
251.880 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,07 | 0,07 | 571 |
251.881 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,19 | 0,19 | 155 |
251.877 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,31 | 0,31 | 4.760 |
251.878 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 1.045 |
251.879 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 2.506 |
251.869 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 2,98 | -0,02 | 171 |
251.868 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 3,19 | 0,19 | 312 |
251.867 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 3,25 | 0,25 | 155 |
251.866 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,98 | -0,02 | 571 |
251.865 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 2.506 |
251.863 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | TOUTES | NET | 3,25 | 0,25 | 4.760 |
251.864 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,65 | 0,65 | 1.045 |
251.855 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 5,25 | 0,25 | 171 |
251.854 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 5,25 | 0,25 | 312 |
251.853 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 5,30 | 0,30 | 155 |
251.852 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,45 | 0,45 | 571 |
251.851 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,52 | 0,52 | 2.506 |
251.850 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,46 | 0,46 | 1.045 |
251.849 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | TOUTES | NET | 5,47 | 0,47 | 4.760 |
251.841 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 4,09 | 0,09 | 171 |
251.840 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 4,19 | 0,19 | 312 |
251.839 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 4,31 | 0,31 | 155 |
251.838 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,27 | 0,27 | 571 |
251.837 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 2.506 |
251.835 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | TOUTES | NET | 4,35 | 0,35 | 4.760 |
251.836 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,53 | 0,53 | 1.045 |
251.827 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 2,46 | -0,54 | 171 |
251.826 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 2,59 | -0,41 | 312 |
251.825 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 2,65 | -0,35 | 155 |
251.824 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,00 | 0,00 | 571 |
251.823 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,31 | 0,31 | 2.506 |
251.822 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,01 | 0,01 | 1.045 |
251.821 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | TOUTES | NET | 3,11 | 0,11 | 4.760 |
251.813 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 171 |
251.812 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 312 |
251.811 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,02 | 0,02 | 155 |
251.810 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,19 | 0,19 | 571 |
251.809 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,32 | 0,32 | 2.506 |
251.808 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,07 | 0,07 | 1.045 |
251.807 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 4.760 |
251.799 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 171 |
251.798 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 3,98 | -0,02 | 312 |
251.797 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,11 | 0,11 | 155 |
251.796 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 571 |
251.795 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 2.506 |
251.794 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 1.045 |
251.793 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,19 | 0,19 | 4.760 |
251.785 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,14 | 0,14 | 171 |
251.784 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 312 |
251.783 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 155 |
251.782 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,94 | -0,06 | 571 |
251.781 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 2.506 |
251.780 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 1.045 |
251.779 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,23 | 0,23 | 4.760 |
251.771 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 4,82 | -0,18 | 171 |
251.770 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 5,07 | 0,07 | 312 |
251.769 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 4,75 | -0,25 | 155 |
251.768 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,87 | -0,13 | 571 |
251.767 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,05 | 0,05 | 2.506 |
251.766 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,69 | -0,31 | 1.045 |
251.765 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | TOUTES | NET | 4,93 | -0,07 | 4.760 |
251.757 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 2,83 | -0,17 | 171 |
251.754 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,92 | -0,08 | 571 |
251.756 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 3,27 | 0,27 | 312 |
251.755 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 3,16 | 0,16 | 155 |
251.753 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 2.506 |
251.752 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 1.045 |
251.751 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | TOUTES | NET | 3,17 | 0,17 | 4.760 |
251.743 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 171 |
251.742 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 312 |
251.741 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 155 |
251.740 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,90 | -0,10 | 571 |
251.739 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,03 | 0,03 | 2.506 |
251.738 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 1.045 |
251.737 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,03 | 0,03 | 4.760 |
106.403 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 221 |
251.729 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 171 |
251.728 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 312 |
251.727 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 155 |
251.726 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 571 |
251.725 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 2.506 |
251.724 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,63 | 0,63 | 1.045 |
251.723 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | TOUTES | NET | 4,48 | 0,48 | 4.760 |
251.715 | 5 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,66 | -0,34 | 171 |
251.714 | 5 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,84 | -0,16 | 312 |
251.713 | 5 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 155 |
251.712 | 5 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,04 | 0,04 | 571 |
251.711 | 5 | TOUTES | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,30 | 0,30 | 2.506 |
