1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Nbre | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.069 | 5 | 18 | 2025 | HAMARD Marceau | 1 | CICE BLOSSAC | 7,8 | 1SM | ALL | 77 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | INSCRIT | 532205319 |
11.076 | 5 | 18 | 2025 | GOUBET Noa | 1 | CICE BLOSSAC | 5,3 | 1SM | ALL | 82 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 527972312 |
11.081 | 5 | 18 | 2025 | BOZEC Julien | 1 | CICE BLOSSAC | 9,5 | 1SM | ALL | 84 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 517156320 |
11.088 | 5 | 18 | 2025 | RUELLE Olivier | 2 | CICE BLOSSAC | 8,0 | 1SM | ALL | 84 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 045683150 |
11.091 | 5 | 18 | 2025 | DE GAYARDON DE FENOY Arnaud | 5 | CICE BLOSSAC | 4,4 | 1SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 042932146 |
11.093 | 5 | 18 | 2025 | DACLA Sofienn | 1 | CICE BLOSSAC | 7,2 | 1SM | ALL | 90 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | INSCRIT | 525194229 |
11.109 | 5 | 18 | 2025 | RAGUET Frederic | 5 | CICE BLOSSAC | 7,2 | 1SM | ALL | 71 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 514099237 |
11.110 | 5 | 18 | 2025 | LERMITE Bruno | 4 | CICE BLOSSAC | 10,5 | 1SM | ALL | 79 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 514645119 |
11.115 | 5 | 18 | 2025 | LESSART Guy | 1 | CICE BLOSSAC | 8,9 | 1SM | ALL | 94 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | INSCRIT | 517258032 |
11.238 | 5 | 18 | 2025 | PERRIER Dominique | 2 | CICE BLOSSAC | 9,5 | 1SM | ALL | 80 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 536208096 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Nbre | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.074 | 5 | 18 | 2025 | BAUDOUIN Sylvie | 2 | CICE BLOSSAC | 13,7 | 1SD | ALL | 85 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 526400173 |
11.118 | 5 | 18 | 2025 | JOSSET Rui Sophie | 1 | CICE BLOSSAC | 15,3 | 1SD | ALL | 94 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | INSCRIT | 532152260 |
11.240 | 5 | 18 | 2025 | RAULY-MARECHAL Odile | 2 | CICE BLOSSAC | 9,8 | 1SD | ALL | 82 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 544040108 |
11.246 | 5 | 18 | 2025 | PERRIER Claire | 1 | CICE BLOSSAC | 14,6 | 1SD | ALL | 97 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | INSCRIT | 536209095 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Nbre | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.070 | 5 | 18 | 2025 | MARZIN Loïc | 2 | CICE BLOSSAC | 14,5 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 520177097 |
11.072 | 5 | 18 | 2025 | POYLO Christophe | 3 | CICE BLOSSAC | 14,6 | 2SM | ALL | 74 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 527819229 |
11.075 | 5 | 18 | 2025 | FLAGEUL Alain | 1 | CICE BLOSSAC | 15,4 | 2SM | ALL | 94 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | INSCRIT | 515830327 |
11.097 | 5 | 18 | 2025 | GICQUEL Pierre Etienne | 7 | CICE BLOSSAC | 16,4 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 515495093 |
11.101 | 5 | 18 | 2025 | MACE Romain | 1 | CICE BLOSSAC | 20,4 | 2SM | ALL | 118 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | INSCRIT | 533985305 |
11.112 | 5 | 18 | 2025 | HEBERT Denis | 4 | CICE BLOSSAC | 11,9 | 2SM | ALL | 76 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 522308058 |
11.113 | 5 | 18 | 2025 | SAVATIER Patrick | 2 | CICE BLOSSAC | 14,8 | 2SM | ALL | 85 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | INSCRIT | 532835317 |
11.116 | 5 | 18 | 2025 | BRETAGNE Hervé | 5 | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 522217021 |
11.119 | 5 | 18 | 2025 | BOURREE Marcel | 3 | CICE BLOSSAC | 13,8 | 2SM | ALL | 87 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 045342110 |
11.120 | 5 | 18 | 2025 | DICKERSON Peter | 5 | CICE BLOSSAC | 18,5 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | INSCRIT | 041184293 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Nbre | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.077 | 5 | 18 | 2025 | SAIGET Brigitte | 1 | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SD | ALL | 102 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | INSCRIT | 514572180 |
11.114 | 5 | 18 | 2025 | SAVATIER Catherine | 2 | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SD | ALL | 88 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | INSCRIT | 532834318 |
11.262 | 5 | 18 | 2025 | PLAGNIOL Caroline | 1 | CICE BLOSSAC | 25,9 | 2SD | ALL | 91 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | INSCRIT | 540606166 |
11.265 | 5 | 18 | 2025 | CHAUVEL Francoise | 1 | CICE BLOSSAC | 17,8 | 2SD | ALL | 95 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | INSCRIT | 547722250 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Nbre | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.094 | 5 | 18 | 2025 | GEORGEAULT Mickael | 3 | CICE BLOSSAC | 54,0 | 3SM | ALL | 92 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | INSCRIT | 531298374 |
11.095 | 5 | 18 | 2025 | ALLEGRINI Gregoire | 2 | CICE BLOSSAC | 31,0 | 3SM | ALL | 100 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | INSCRIT | 534744368 |
11.099 | 5 | 18 | 2025 | GARROS Marc | 1 | CICE BLOSSAC | 29,3 | 3SM | ALL | 112 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | INSCRIT | 534405331 |
11.102 | 5 | 18 | 2025 | LANNIER Mickael | 2 | CICE BLOSSAC | 32,3 | 3SM | ALL | 102 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 526803381 |
11.103 | 5 | 18 | 2025 | JUNG Denis | 1 | CICE BLOSSAC | 40,4 | 3SM | ALL | 128 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | INSCRIT | 046944361 |
11.104 | 5 | 18 | 2025 | CHATEAU Philippe | 1 | CICE BLOSSAC | 35,8 | 3SM | ALL | 128 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | INSCRIT | 519388184 |
11.111 | 5 | 18 | 2025 | CARIO Michel | 3 | CICE BLOSSAC | 27,3 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | INSCRIT | 045915123 |
11.124 | 5 | 18 | 2025 | DESCHAUX Jean François | 2 | CICE BLOSSAC | 26,8 | 3SM | ALL | 99 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 528183244 |
11.127 | 5 | 18 | 2025 | PENQUERC’H Michel | 3 | CICE BLOSSAC | 35,6 | 3SM | ALL | 98 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | INSCRIT | 047494208 |
11.128 | 5 | 18 | 2025 | KERCRET Henri | 3 | CICE BLOSSAC | 31,9 | 3SM | ALL | 106 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | INSCRIT | 530396108 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Nbre | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.071 | 5 | 18 | 2025 | COURTEL Anne Rozen | 1 | CICE BLOSSAC | 30,6 | 3SD | ALL | 105 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | INSCRIT | 513353356 |
11.082 | 5 | 18 | 2025 | ALLEGRINI Severine | 2 | CICE BLOSSAC | 29,5 | 3SD | ALL | 105 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | INSCRIT | 534746366 |
11.250 | 5 | 18 | 2025 | ATHANASE Sylvie | 2 | CICE BLOSSAC | 33,3 | 3SD | ALL | 99 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | INSCRIT | 547259190 |
11.263 | 5 | 18 | 2025 | POINTU Karina | 1 | CICE BLOSSAC | 30,8 | 3SD | ALL | 101 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | INSCRIT | 528118234 |
11.358 | 5 | 18 | 2025 | HEBERT Chantal | 1 | CICE BLOSSAC | 49,1 | 3SD | ALL | 139 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | INSCRIT | 514994331 |
Série | type | inscrit |