1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.578 | 5 | 18 | 2024 | DE GAYARDON DE FENOY Jerome | CICE BLOSSAC | 11,4 | 1SM | ALL | 64 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 550075088 |
9.575 | 5 | 18 | 2024 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 045342110 |
9.559 | 5 | 18 | 2024 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 9,0 | 1SM | ALL | 66 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 522308058 |
9.558 | 5 | 18 | 2024 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 10,6 | 1SM | ALL | 60 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 514099237 |
9.694 | 5 | 18 | 2024 | BLANCHET Gael | CICE BLOSSAC | 8,1 | 1SM | ALL | 81 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 044393312 |
9.725 | 5 | 18 | 2024 | BENETEAU Cedric | CICE BLOSSAC | 5,0 | 1SM | ALL | 69 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 539034250 |
9.729 | 5 | 18 | 2024 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 11,3 | 1SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 546528070 |
9.743 | 5 | 18 | 2024 | PANAGET Bruno | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SM | ALL | 62 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 550078085 |
9.759 | 5 | 18 | 2024 | JOLY Olivier | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 535309158 |
9.858 | 5 | 18 | 2024 | LE QUENQUIS Ronan | CICE BLOSSAC | 2,1 | 1SM | ALL | 72 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 539615211 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.690 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Claire | CICE BLOSSAC | 14,3 | 1SD | ALL | 67 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 536209095 |
9.730 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Pascale | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SD | ALL | 82 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | INSCRIT | 522312052 |
10.140 | 5 | 18 | 2024 | RAULY-MARECHAL Odile | CICE BLOSSAC | 12,9 | 1SD | ALL | 69 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | INSCRIT | 544040108 |
10.146 | 5 | 18 | 2024 | MILAN Scarlett | CICE BLOSSAC | 9,2 | 1SD | ALL | 81 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | INSCRIT | 529667318 |
10.712 | 5 | 18 | 2024 | ASSBAI Safaa | CICE BLOSSAC | 6,8 | 1SD | ALL | 83 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | INSCRIT | 044280361 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.604 | 5 | 18 | 2024 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 525896266 |
9.598 | 5 | 18 | 2024 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 528183244 |
9.596 | 5 | 18 | 2024 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 23,8 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 513821304 |
9.592 | 5 | 18 | 2024 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 25,9 | 2SM | ALL | 91 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 520157206 |
9.591 | 5 | 18 | 2024 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 17,2 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 041184293 |
9.589 | 5 | 18 | 2024 | SAIGET Dominique | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 81 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 514573189 |
9.580 | 5 | 18 | 2024 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 11,7 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 549675085 |
9.571 | 5 | 18 | 2024 | JEHANNO Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 17,6 | 2SM | ALL | 63 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 532524135 |
9.570 | 5 | 18 | 2024 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 15,1 | 2SM | ALL | 73 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 042374166 |
9.568 | 5 | 18 | 2024 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 20,1 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 541345179 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.593 | 5 | 18 | 2024 | SAIGET Brigitte | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SD | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 514572180 |
9.566 | 5 | 18 | 2024 | GUYOT Véronique | CICE BLOSSAC | 16,0 | 2SD | ALL | 74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 044362268 |
9.735 | 5 | 18 | 2024 | JOYEUX Béatrice | CICE BLOSSAC | 20,5 | 2SD | ALL | 81 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | INSCRIT | 537501150 |
9.740 | 5 | 18 | 2024 | CHAUVEL Francoise | CICE BLOSSAC | 19,9 | 2SD | ALL | 72 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | INSCRIT | 547722250 |
9.755 | 5 | 18 | 2024 | JOSSET Rui Sophie | CICE BLOSSAC | 16,1 | 2SD | ALL | 80 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 532152260 |
9.900 | 5 | 18 | 2024 | GOESIN Isabelle | CICE BLOSSAC | 20,0 | 2SD | ALL | 80 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 518482243 |
10.143 | 5 | 18 | 2024 | KAZMIERCZAK Sylviane | CICE BLOSSAC | 17,6 | 2SD | ALL | 77 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | INSCRIT | 537964142 |
10.153 | 5 | 18 | 2024 | PHILIPPE Corinne | CICE BLOSSAC | 23,1 | 2SD | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | INSCRIT | 527018246 |
10.163 | 5 | 18 | 2024 | MARTIN Lydie | CICE BLOSSAC | 26,0 | 2SD | ALL | 110 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | INSCRIT | 530000187 |
10.172 | 5 | 18 | 2024 | CHARLES Marie-Christine | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SD | ALL | 108 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | INSCRIT | 047838240 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.612 | 5 | 18 | 2024 | BODIN Gilles | CICE BLOSSAC | 54,0 | 3SM | ALL | 91 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | INSCRIT | 510344371 |
9.602 | 5 | 18 | 2024 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 28,8 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | INSCRIT | 530396108 |
9.601 | 5 | 18 | 2024 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 33,9 | 3SM | ALL | 94 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 047494208 |
9.599 | 5 | 18 | 2024 | DESLANDES Alain | CICE BLOSSAC | 26,9 | 3SM | ALL | 103 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | INSCRIT | 517933267 |
9.742 | 5 | 18 | 2024 | DOHOLLOU Philippe | CICE BLOSSAC | 38,5 | 3SM | ALL | 99 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 517324031 |
9.779 | 5 | 18 | 2024 | PRODHOMME Clément | CICE BLOSSAC | 39,9 | 3SM | ALL | 82 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 526694348 |
9.945 | 5 | 18 | 2024 | BIZET Eric | CICE BLOSSAC | 36,5 | 3SM | ALL | 77 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 525439349 |
9.948 | 5 | 18 | 2024 | GOUEZEC Herve | CICE BLOSSAC | 33,2 | 3SM | ALL | 113 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | INSCRIT | 532910333 |
9.949 | 5 | 18 | 2024 | CHAMBON Dominique | CICE BLOSSAC | 37,0 | 3SM | ALL | 84 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 530030118 |
9.951 | 5 | 18 | 2024 | LEMESLE Philippe | CICE BLOSSAC | 27,3 | 3SM | ALL | 94 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | INSCRIT | 545578358 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.607 | 5 | 18 | 2024 | DOHOLLOU Florence | CICE BLOSSAC | 31,5 | 3SD | ALL | 101 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | INSCRIT | 516696212 |
9.769 | 5 | 18 | 2024 | AUBRY Vanessa | CICE BLOSSAC | 26,5 | 3SD | ALL | 93 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | INSCRIT | 510146353 |
9.773 | 5 | 18 | 2024 | PLAGNIOL Caroline | CICE BLOSSAC | 26,5 | 3SD | ALL | 98 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | INSCRIT | 540606166 |
9.777 | 5 | 18 | 2024 | POINTU Karina | CICE BLOSSAC | 29,5 | 3SD | ALL | 98 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | INSCRIT | 528118234 |
9.781 | 5 | 18 | 2024 | ANDRIN Lydie | CICE BLOSSAC | 32,9 | 3SD | ALL | 92 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | INSCRIT | 520379324 |
9.868 | 5 | 18 | 2024 | COURTEL Anne Rozen | CICE BLOSSAC | 37,0 | 3SD | ALL | 88 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 513353356 |
10.156 | 5 | 18 | 2024 | LACOTE Anne-Catherine | CICE BLOSSAC | 38,3 | 3SD | ALL | 119 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | INSCRIT | 515632363 |
10.166 | 5 | 18 | 2024 | CHALIN Sylvie | CICE BLOSSAC | 27,3 | 3SD | ALL | 84 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 043622093 |
10.176 | 5 | 18 | 2024 | DEBOS Floryse | CICE BLOSSAC | 49,9 | 3SD | ALL | 122 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | INSCRIT | 049673371 |
10.268 | 5 | 18 | 2024 | HEBERT Chantal | CICE BLOSSAC | 54,0 | 3SD | ALL | 111 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | INSCRIT | 514994331 |
Série | type | inscrit |