Statistiques du parcours en Brut
Moyenne des scores bruts par saison, série et par trou
id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.302 | 5 | 2024 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,82 | 1,82 | 99 |
106.646 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,69 | 2,69 | 52 |
184.136 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,14 | 3,14 | 70 |
184.134 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,75 | 1,75 | 114 |
184.132 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,04 | 1,04 | 70 |
184.130 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,73 | 2,73 | 228 |
268.300 | 5 | 2024 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,12 | 1,12 | 56 |
268.304 | 5 | 2024 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,75 | 2,75 | 57 |
184.128 | 5 | 2023 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,65 | 1,65 | 1.061 |
184.120 | 5 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,70 | 1,70 | 114 |
184.122 | 5 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,54 | 2,54 | 70 |
106.644 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,68 | 1,68 | 106 |
106.642 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,10 | 1,10 | 41 |
106.640 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,43 | 2,43 | 221 |
106.636 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,01 | 1,01 | 322 |
106.638 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,71 | 1,71 | 841 |
106.634 | 5 | 2022 | 18 | 4 | 2 | TOUTES | BRUT | 5,68 | 1,68 | 1.583 |
106.632 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,52 | 2,52 | 52 |
106.630 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,53 | 1,53 | 106 |
106.628 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,22 | 1,22 | 41 |
106.626 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,24 | 2,24 | 221 |
106.624 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,77 | 1,77 | 841 |
106.622 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,02 | 1,02 | 322 |
106.620 | 5 | 2022 | 17 | 4 | 6 | TOUTES | BRUT | 5,68 | 1,68 | 1.583 |
106.618 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | BRUT | 8,37 | 3,37 | 52 |
106.616 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | BRUT | 7,06 | 2,06 | 106 |
106.614 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,56 | 1,56 | 41 |
106.612 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,42 | 2,42 | 221 |
106.610 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,66 | 1,66 | 841 |
106.608 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6,06 | 1,06 | 322 |
106.606 | 5 | 2022 | 16 | 5 | 4 | TOUTES | BRUT | 6,72 | 1,72 | 1.583 |
106.604 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,19 | 2,19 | 52 |
106.602 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,33 | 1,33 | 106 |
106.600 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,90 | 0,90 | 41 |
106.598 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,87 | 1,87 | 221 |
106.596 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,41 | 1,41 | 841 |
106.594 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,72 | 0,72 | 322 |
106.592 | 5 | 2022 | 15 | 4 | 12 | TOUTES | BRUT | 5,34 | 1,34 | 1.583 |
106.590 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,81 | 1,81 | 52 |
106.588 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,11 | 1,11 | 106 |
106.586 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,78 | 0,78 | 41 |
106.584 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,61 | 1,61 | 221 |
106.582 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,18 | 1,18 | 841 |
106.580 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,80 | 0,80 | 322 |
106.578 | 5 | 2022 | 14 | 3 | 14 | TOUTES | BRUT | 4,17 | 1,17 | 1.583 |
106.576 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,83 | 1,83 | 52 |
106.574 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,19 | 1,19 | 106 |
106.572 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,59 | 0,59 | 41 |
106.570 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,81 | 1,81 | 221 |
106.568 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,16 | 1,16 | 841 |
106.566 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,42 | 0,42 | 322 |
106.564 | 5 | 2022 | 13 | 5 | 18 | TOUTES | BRUT | 6,11 | 1,11 | 1.583 |
106.562 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,06 | 2,06 | 52 |
106.560 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,13 | 1,13 | 106 |
106.558 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,88 | 0,88 | 41 |
106.556 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,85 | 1,85 | 221 |
106.554 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,21 | 1,21 | 841 |
106.552 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,56 | 0,56 | 322 |
106.550 | 5 | 2022 | 12 | 4 | 16 | TOUTES | BRUT | 5,18 | 1,18 | 1.583 |
106.548 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,44 | 1,44 | 52 |
106.546 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,68 | 0,68 | 106 |
106.544 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,61 | 0,61 | 41 |
106.542 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,15 | 2,15 | 221 |
106.540 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,60 | 1,60 | 841 |
106.538 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,84 | 0,84 | 322 |
106.536 | 5 | 2022 | 11 | 3 | 8 | TOUTES | BRUT | 4,43 | 1,43 | 1.583 |
106.534 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,67 | 2,67 | 52 |
106.532 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,62 | 1,62 | 106 |
106.530 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,00 | 1,00 | 41 |
106.528 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,23 | 2,23 | 221 |
106.526 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,47 | 1,47 | 841 |
106.524 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,65 | 0,65 | 322 |
106.522 | 5 | 2022 | 10 | 4 | 10 | TOUTES | BRUT | 5,45 | 1,45 | 1.583 |
106.520 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,85 | 2,85 | 52 |
106.518 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,83 | 1,83 | 106 |
106.516 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,12 | 1,12 | 41 |
106.514 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,69 | 2,69 | 221 |
106.512 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,69 | 1,69 | 841 |
106.510 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,23 | 1,23 | 322 |
106.508 | 5 | 2022 | 9 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,77 | 1,77 | 1.583 |
106.506 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,06 | 2,06 | 52 |
106.504 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,23 | 1,23 | 106 |
106.502 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,73 | 0,73 | 41 |
106.500 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,71 | 1,71 | 221 |
106.498 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,30 | 1,30 | 841 |
106.496 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,71 | 0,71 | 322 |
106.494 | 5 | 2022 | 8 | 4 | 13 | TOUTES | BRUT | 5,24 | 1,24 | 1.583 |
106.492 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,96 | 1,96 | 52 |
106.490 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,13 | 1,13 | 106 |
106.488 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,68 | 0,68 | 41 |
106.486 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,88 | 1,88 | 221 |
106.484 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,17 | 1,17 | 841 |
106.482 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,35 | 0,35 | 322 |
106.480 | 5 | 2022 | 7 | 5 | 9 | TOUTES | BRUT | 6,12 | 1,12 | 1.583 |
106.478 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,90 | 1,90 | 52 |
106.476 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,39 | 1,39 | 106 |
106.474 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,80 | 0,80 | 41 |
106.472 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,85 | 1,85 | 221 |
106.468 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,84 | 0,84 | 322 |
106.470 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,31 | 1,31 | 841 |
106.466 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,30 | 1,30 | 1.583 |
106.464 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,21 | 2,21 | 52 |
106.462 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,70 | 1,70 | 106 |
106.458 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,10 | 2,10 | 221 |
106.460 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,27 | 1,27 | 41 |
106.456 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,38 | 1,38 | 841 |
106.454 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,83 | 0,83 | 322 |
106.444 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,82 | 1,82 | 221 |
106.446 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,73 | 0,73 | 41 |
106.448 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,45 | 1,45 | 106 |
106.450 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,23 | 2,23 | 52 |
106.452 | 5 | 2022 | 5 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,41 | 1,41 | 1.583 |
106.442 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,27 | 1,27 | 841 |
106.440 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,68 | 0,68 | 322 |
106.438 | 5 | 2022 | 4 | 4 | 17 | TOUTES | BRUT | 5,26 | 1,26 | 1.583 |
106.436 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,65 | 1,65 | 52 |
106.434 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,91 | 0,91 | 106 |
106.432 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,00 | 1,00 | 41 |
106.430 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,68 | 1,68 | 221 |
106.428 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,17 | 1,17 | 841 |
106.426 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,78 | 0,78 | 322 |
106.420 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,63 | 1,63 | 106 |
106.424 | 5 | 2022 | 3 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,16 | 1,16 | 1.583 |
106.422 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,75 | 2,75 | 52 |
106.418 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,46 | 1,46 | 41 |
106.416 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,51 | 2,51 | 221 |
106.414 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,72 | 1,72 | 841 |
106.412 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,92 | 0,92 | 322 |
106.410 | 5 | 2022 | 2 | 5 | 3 | TOUTES | BRUT | 6,69 | 1,69 | 1.583 |
106.408 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,31 | 2,31 | 52 |
106.406 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,46 | 1,46 | 106 |
106.404 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,90 | 0,90 | 41 |
268.550 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,89 | 2,89 | 179 |
268.549 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,75 | 1,75 | 319 |
268.548 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,08 | 1,08 | 167 |
268.547 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,66 | 2,66 | 600 |
268.546 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,70 | 1,70 | 2.580 |
268.545 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,02 | 1,02 | 1.093 |
268.544 | 5 | TOUTES | 18 | 4 | 2 | TOUTES | BRUT | 5,69 | 1,69 | 4.938 |
268.536 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,52 | 2,52 | 179 |
268.535 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,67 | 1,67 | 319 |
268.534 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,13 | 1,13 | 167 |
268.533 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,49 | 2,49 | 600 |
268.532 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,70 | 1,70 | 2.580 |
268.531 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,06 | 1,06 | 1.093 |
268.530 | 5 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | TOUTES | BRUT | 5,66 | 1,66 | 4.938 |
268.522 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | BRUT | 8,24 | 3,24 | 179 |
268.521 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | BRUT | 7,02 | 2,02 | 319 |
268.520 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,32 | 1,32 | 167 |
268.519 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,58 | 2,58 | 600 |
268.518 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,64 | 1,64 | 2.580 |
268.517 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6,14 | 1,14 | 1.093 |
268.516 | 5 | TOUTES | 16 | 5 | 4 | TOUTES | BRUT | 6,72 | 1,72 | 4.938 |
268.508 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,31 | 2,31 | 179 |
268.507 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,45 | 1,45 | 319 |
268.506 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,84 | 0,84 | 167 |
268.505 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,09 | 2,09 | 600 |
268.504 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,41 | 1,41 | 2.580 |
268.503 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 0,76 | 1.093 |
268.502 | 5 | TOUTES | 15 | 4 | 12 | TOUTES | BRUT | 5,36 | 1,36 | 4.938 |
268.494 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,00 | 2,00 | 179 |
268.493 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,19 | 1,19 | 319 |
268.492 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,78 | 0,78 | 167 |
268.491 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 600 |
268.490 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,17 | 1,17 | 2.580 |
268.489 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,80 | 0,80 | 1.093 |
268.488 | 5 | TOUTES | 14 | 3 | 14 | TOUTES | BRUT | 4,18 | 1,18 | 4.938 |
268.480 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,97 | 1,97 | 179 |
268.479 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,17 | 1,17 | 319 |
268.478 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,42 | 0,42 | 167 |
268.477 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,00 | 2,00 | 600 |
268.476 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,20 | 1,20 | 2.580 |
268.475 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,47 | 0,47 | 1.093 |
268.474 | 5 | TOUTES | 13 | 5 | 18 | TOUTES | BRUT | 6,14 | 1,14 | 4.938 |
268.466 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,98 | 1,98 | 179 |
268.465 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,19 | 1,19 | 319 |
268.464 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,62 | 0,62 | 167 |
268.463 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,96 | 1,96 | 600 |
268.462 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,16 | 1,16 | 2.580 |
268.461 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,54 | 0,54 | 1.093 |
268.460 | 5 | TOUTES | 12 | 4 | 16 | TOUTES | BRUT | 5,13 | 1,13 | 4.938 |
268.452 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,66 | 1,66 | 179 |
268.451 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,65 | 0,65 | 319 |
268.450 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,45 | 0,45 | 167 |
268.449 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,25 | 2,25 | 600 |
268.448 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,49 | 1,49 | 2.580 |
268.447 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,85 | 0,85 | 1.093 |
268.446 | 5 | TOUTES | 11 | 3 | 8 | TOUTES | BRUT | 4,36 | 1,36 | 4.938 |
268.438 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,58 | 2,58 | 179 |
268.437 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,42 | 1,42 | 319 |
268.436 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,76 | 0,76 | 167 |
268.435 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,36 | 2,36 | 600 |
268.434 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,44 | 1,44 | 2.580 |
268.433 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,75 | 0,75 | 1.093 |
268.432 | 5 | TOUTES | 10 | 4 | 10 | TOUTES | BRUT | 5,42 | 1,42 | 4.938 |
268.424 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,12 | 3,12 | 179 |
268.423 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,85 | 1,85 | 319 |
268.422 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,08 | 1,08 | 167 |
268.421 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,75 | 2,75 | 600 |
268.420 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,72 | 1,72 | 2.580 |
268.419 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,27 | 1,27 | 1.093 |
268.418 | 5 | TOUTES | 9 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,78 | 1,78 | 4.938 |
268.410 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,21 | 2,21 | 179 |
268.409 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,23 | 1,23 | 319 |
268.408 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,60 | 0,60 | 167 |
268.407 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,93 | 1,93 | 600 |
268.406 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,26 | 1,26 | 2.580 |
268.405 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,68 | 0,68 | 1.093 |
268.404 | 5 | TOUTES | 8 | 4 | 13 | TOUTES | BRUT | 5,22 | 1,22 | 4.938 |
268.396 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,08 | 2,08 | 179 |
268.395 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,13 | 1,13 | 319 |
268.394 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,59 | 0,59 | 167 |
268.393 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,07 | 2,07 | 600 |
268.392 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,22 | 1,22 | 2.580 |
268.391 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,46 | 0,46 | 1.093 |
268.390 | 5 | TOUTES | 7 | 5 | 9 | TOUTES | BRUT | 6,16 | 1,16 | 4.938 |
268.382 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,01 | 2,01 | 179 |
268.381 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,28 | 1,28 | 319 |
268.380 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,80 | 0,80 | 167 |
268.379 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,00 | 2,00 | 600 |
268.378 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,30 | 1,30 | 2.580 |
268.377 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,80 | 0,80 | 1.093 |
268.376 | 5 | TOUTES | 6 | 3 | 11 | TOUTES | BRUT | 4,28 | 1,28 | 4.938 |
268.368 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,49 | 2,49 | 179 |
268.367 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,64 | 1,64 | 319 |
106.402 | 5 | 2022 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,33 | 2,33 | 221 |
268.366 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,18 | 1,18 | 167 |
268.365 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,20 | 2,20 | 600 |
268.364 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,36 | 1,36 | 2.580 |
268.363 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,91 | 0,91 | 1.093 |
268.362 | 5 | TOUTES | 5 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,41 | 1,41 | 4.938 |
268.354 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,20 | 2,20 | 179 |
268.353 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,35 | 1,35 | 319 |
268.352 | 5 | TOUTES | 4 | 4 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,65 | 0,65 | 167 |
