1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.578 | 5 | 18 | 2024 | DE GAYARDON DE FENOY Jerome | CICE BLOSSAC | 11,4 | 1SM | ALL | 65 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 550.075.088 |
9.575 | 5 | 18 | 2024 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 45.342.110 |
9.559 | 5 | 18 | 2024 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 9,0 | 1SM | ALL | 66 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 522.308.058 |
9.558 | 5 | 18 | 2024 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 10,6 | 1SM | ALL | 60 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 514.099.237 |
9.729 | 5 | 18 | 2024 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 11,3 | 1SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 546.528.070 |
9.743 | 5 | 18 | 2024 | PANAGET Bruno | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SM | ALL | 62 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 550.078.085 |
9.759 | 5 | 18 | 2024 | JOLY Olivier | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 535.309.158 |
9.865 | 5 | 18 | 2024 | GUILLEMOTEAU Freddy | CICE BLOSSAC | 9,0 | 1SM | ALL | 72 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 519.723.141 |
9.953 | 5 | 18 | 2024 | MARQUET Joel | CICE BLOSSAC | 8,2 | 1SM | ALL | 75 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 45.106.178 |
9.956 | 5 | 18 | 2024 | LE LOARER Christophe | CICE BLOSSAC | 5,1 | 1SM | ALL | 58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | INSCRIT | 514.199.138 |
9.980 | 5 | 18 | 2024 | OURCET André | CICE BLOSSAC | 10,7 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 49.688.015 |
10.419 | 5 | 18 | 2024 | CLECH Philippe | CICE BLOSSAC | 6,9 | 1SM | ALL | 76 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 548.941.084 |
10.469 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Dominique | CICE BLOSSAC | 9,5 | 1SM | ALL | 66 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 536.208.096 |
10.471 | 5 | 18 | 2024 | MONNIER Patrick | CICE BLOSSAC | 9,2 | 1SM | ALL | 79 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 529.050.064 |
10.473 | 5 | 18 | 2024 | MARCHAND Philippe | CICE BLOSSAC | 11,3 | 1SM | ALL | 83 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 513.284.216 |
10.474 | 5 | 18 | 2024 | MACHER Michel | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1SM | ALL | 69 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 539.193.016 |
10.526 | 5 | 18 | 2024 | LESCURE Olivier | CICE BLOSSAC | 3,3 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 518.652.130 |
10.603 | 5 | 18 | 2024 | LESSART Guy | CICE BLOSSAC | 8,4 | 1SM | ALL | 72 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 517.258.032 |
10.772 | 5 | 18 | 2024 | FRESNAIS Alain | CICE BLOSSAC | 7,7 | 1SM | ALL | 105 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | INSCRIT | 526.662.140 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.690 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Claire | CICE BLOSSAC | 14,3 | 1SD | ALL | 67 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 536.209.095 |
9.730 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Pascale | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SD | ALL | 82 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | INSCRIT | 522.312.052 |
10.140 | 5 | 18 | 2024 | RAULY-MARECHAL Odile | CICE BLOSSAC | 12,9 | 1SD | ALL | 72 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | INSCRIT | 544.040.108 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.604 | 5 | 18 | 2024 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SM | ALL | 82 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | INSCRIT | 525.896.266 |
9.598 | 5 | 18 | 2024 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 528.183.244 |
9.596 | 5 | 18 | 2024 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 23,8 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 513.821.304 |
9.592 | 5 | 18 | 2024 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 25,9 | 2SM | ALL | 91 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 520.157.206 |
9.591 | 5 | 18 | 2024 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 17,2 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 41.184.293 |
9.589 | 5 | 18 | 2024 | SAIGET Dominique | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 81 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 514.573.189 |
9.580 | 5 | 18 | 2024 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 11,7 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 549.675.085 |
9.571 | 5 | 18 | 2024 | JEHANNO Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 17,6 | 2SM | ALL | 63 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 532.524.135 |
9.570 | 5 | 18 | 2024 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 15,1 | 2SM | ALL | 73 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 42.374.166 |
9.568 | 5 | 18 | 2024 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 20,1 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 541.345.179 |
9.565 | 5 | 18 | 2024 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 522.217.021 |
9.560 | 5 | 18 | 2024 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 11,6 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 514.645.119 |
9.686 | 5 | 18 | 2024 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 12,1 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 521.091.187 |
9.691 | 5 | 18 | 2024 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 24,2 | 2SM | ALL | 87 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 45.915.123 |
9.692 | 5 | 18 | 2024 | CHALIN Laurent | CICE BLOSSAC | 16,6 | 2SM | ALL | 79 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | INSCRIT | 525.717.306 |
9.731 | 5 | 18 | 2024 | CHALIN Franck | CICE BLOSSAC | 13,0 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 546.553.079 |
9.739 | 5 | 18 | 2024 | DAVOUST Philippe | CICE BLOSSAC | 18,4 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 518.980.240 |
9.746 | 5 | 18 | 2024 | GUYOT Frédéric | CICE BLOSSAC | 11,9 | 2SM | ALL | 72 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 44.372.267 |
9.753 | 5 | 18 | 2024 | JOSSET William | CICE BLOSSAC | 15,2 | 2SM | ALL | 76 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 532.151.261 |
9.758 | 5 | 18 | 2024 | RUELLE Olivier | CICE BLOSSAC | 14,5 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 45.683.150 |
9.764 | 5 | 18 | 2024 | JAGUELIN Xavier | CICE BLOSSAC | 12,7 | 2SM | ALL | 71 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 45.535.278 |
9.767 | 5 | 18 | 2024 | LE BRIS Jean Pierre | CICE BLOSSAC | 13,0 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 533.105.176 |
9.768 | 5 | 18 | 2024 | PLAGNIOL Stéphane | CICE BLOSSAC | 25,9 | 2SM | ALL | 95 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 540.605.167 |
9.771 | 5 | 18 | 2024 | BILLOET Gauthier | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2SM | ALL | 83 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 529.457.223 |
9.863 | 5 | 18 | 2024 | PIVRON Philippe | CICE BLOSSAC | 12,4 | 2SM | ALL | 66 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 518.381.147 |
9.867 | 5 | 18 | 2024 | DENNI Nicolas | CICE BLOSSAC | 25,3 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 510.859.351 |
9.902 | 5 | 18 | 2024 | AUXIETTE Laurent | CICE BLOSSAC | 17,4 | 2SM | ALL | 75 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 45.841.287 |
9.955 | 5 | 18 | 2024 | MARZIN Loïc | CICE BLOSSAC | 13,9 | 2SM | ALL | 73 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | INSCRIT | 520.177.097 |
9.978 | 5 | 18 | 2024 | ALGARRA Lionel | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2SM | ALL | 95 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | INSCRIT | 47.890.307 |
10.125 | 5 | 18 | 2024 | CHARLES Stephane | CICE BLOSSAC | 15,4 | 2SM | ALL | 94 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | INSCRIT | 49.830.195 |
10.131 | 5 | 18 | 2024 | MARCOU Eric | CICE BLOSSAC | 26,2 | 2SM | ALL | 104 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | INSCRIT | 550.087.084 |
10.133 | 5 | 18 | 2024 | LE BOURDOULOUS Alain | CICE BLOSSAC | 11,7 | 2SM | ALL | 69 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 530.031.073 |
10.148 | 5 | 18 | 2024 | DEBOS Ronan | CICE BLOSSAC | 15,7 | 2SM | ALL | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | INSCRIT | 517.443.304 |
10.169 | 5 | 18 | 2024 | FLAGEUL Alain | CICE BLOSSAC | 16,2 | 2SM | ALL | 82 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 515.830.327 |
10.174 | 5 | 18 | 2024 | LE HENAFF Alain | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SM | ALL | 85 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | INSCRIT | 531.081.099 |
10.178 | 5 | 18 | 2024 | LACOTE Arnaut | CICE BLOSSAC | 12,7 | 2SM | ALL | 72 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 528.445.201 |
10.186 | 5 | 18 | 2024 | CAPITAINE Luc | CICE BLOSSAC | 20,9 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 527.078.253 |
10.193 | 5 | 18 | 2024 | KAZMIERCZAK Laurent | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 98 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 537.963.143 |
10.194 | 5 | 18 | 2024 | MARTIN Nicolas | CICE BLOSSAC | 15,5 | 2SM | ALL | 86 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | INSCRIT | 42.845.175 |
10.196 | 5 | 18 | 2024 | ATHANASE Olivier | CICE BLOSSAC | 22,9 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 529.771.197 |
10.197 | 5 | 18 | 2024 | GIROD Hervé | CICE BLOSSAC | 23,6 | 2SM | ALL | 91 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | INSCRIT | 537.910.217 |
10.238 | 5 | 18 | 2024 | HOANG TRONG Olivier | CICE BLOSSAC | 15,2 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 546.277.207 |
10.421 | 5 | 18 | 2024 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 19,7 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 534.262.138 |
10.470 | 5 | 18 | 2024 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 11,5 | 2SM | ALL | 84 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | INSCRIT | 44.803.296 |
10.490 | 5 | 18 | 2024 | RENOU Philippe | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SM | ALL | 83 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 539.910.204 |
10.510 | 5 | 18 | 2024 | ERARD Philippe | CICE BLOSSAC | 13,6 | 2SM | ALL | 91 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 42.712.027 |
10.512 | 5 | 18 | 2024 | GOUGEON Jacques | CICE BLOSSAC | 19,0 | 2SM | ALL | 89 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | INSCRIT | 539.268.016 |
10.519 | 5 | 18 | 2024 | LELEU Denis | CICE BLOSSAC | 24,0 | 2SM | ALL | 110 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | INSCRIT | 524.302.176 |
10.768 | 5 | 18 | 2024 | BAPTISTE Alain | CICE BLOSSAC | 19,2 | 2SM | ALL | 93 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 550.074.089 |
10.770 | 5 | 18 | 2024 | ORAIN Loic | CICE BLOSSAC | 20,3 | 2SM | ALL | 106 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | INSCRIT | 533.880.212 |
10.771 | 5 | 18 | 2024 | GONDET Noël | CICE BLOSSAC | 24,4 | 2SM | ALL | 109 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | INSCRIT | 518.827.193 |
10.774 | 5 | 18 | 2024 | RAY Christian | CICE BLOSSAC | 24,0 | 2SM | ALL | 108 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | INSCRIT | 512.538.257 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.593 | 5 | 18 | 2024 | SAIGET Brigitte | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SD | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 514.572.180 |
9.566 | 5 | 18 | 2024 | GUYOT Véronique | CICE BLOSSAC | 16,0 | 2SD | ALL | 74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 44.362.268 |
9.735 | 5 | 18 | 2024 | JOYEUX Béatrice | CICE BLOSSAC | 20,5 | 2SD | ALL | 81 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | INSCRIT | 537.501.150 |
9.740 | 5 | 18 | 2024 | CHAUVEL Francoise | CICE BLOSSAC | 19,9 | 2SD | ALL | 72 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | INSCRIT | 547.722.250 |
9.900 | 5 | 18 | 2024 | GOESIN Isabelle | CICE BLOSSAC | 20,0 | 2SD | ALL | 80 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 518.482.243 |
10.143 | 5 | 18 | 2024 | KAZMIERCZAK Sylviane | CICE BLOSSAC | 17,6 | 2SD | ALL | 77 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | INSCRIT | 537.964.142 |
10.153 | 5 | 18 | 2024 | PHILIPPE Corinne | CICE BLOSSAC | 23,1 | 2SD | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | INSCRIT | 527.018.246 |
10.163 | 5 | 18 | 2024 | MARTIN Lydie | CICE BLOSSAC | 26,0 | 2SD | ALL | 110 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | INSCRIT | 530.000.187 |
10.172 | 5 | 18 | 2024 | CHARLES Marie-Christine | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SD | ALL | 108 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | INSCRIT | 47.838.240 |
10.478 | 5 | 18 | 2024 | CONAN Jacqueline | CICE BLOSSAC | 18,9 | 2SD | ALL | 93 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | INSCRIT | 519.563.047 |
10.504 | 5 | 18 | 2024 | BIGOT Marie | CICE BLOSSAC | 15,9 | 2SD | ALL | 99 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | INSCRIT | 550.202.083 |
10.506 | 5 | 18 | 2024 | GILLIARD Nicole | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SD | ALL | 102 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | INSCRIT | 522.214.024 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.612 | 5 | 18 | 2024 | BODIN Gilles | CICE BLOSSAC | 54,0 | 3SM | ALL | 98 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | INSCRIT | 510.344.371 |
9.602 | 5 | 18 | 2024 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 28,8 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | INSCRIT | 530.396.108 |
