Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | Nb Birdies Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2023 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 13 | 53 |
2 | 5 | 2023 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 24,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 14 | 53 |
3 | 5 | 2023 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 11 | 51 |
4 | 5 | 2023 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 20,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 12 | 49 |
5 | 5 | 2023 | LE LOARER Christophe | CICE BLOSSAC | 6,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 10 | 49 |
6 | 5 | 2023 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 14,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 10 | 45 |
7 | 5 | 2023 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 14,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 11 | 43 |
8 | 5 | 2023 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 11,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 9 | 42 |
9 | 5 | 2023 | LE BOURDOULOUS Alain | CICE BLOSSAC | 15,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 9 | 42 |
10 | 5 | 2023 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 13,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 8 | 38 |
11 | 5 | 2023 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 16,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 10 | 35 |
12 | 5 | 2023 | DE GAYARDON DE FENOY Jerome | CICE BLOSSAC | 14,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 7 | 34 |
13 | 5 | 2023 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 23,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 11 | 32 |
14 | 5 | 2023 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 22,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 31 |
15 | 5 | 2023 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 18,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 8 | 28 |
16 | 5 | 2023 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 13,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 27 |
17 | 5 | 2023 | RAY Christian | CICE BLOSSAC | 22,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 27 |
18 | 5 | 2023 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 12,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 26 |
19 | 5 | 2023 | SAIGET Dominique | CICE BLOSSAC | 15,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 26 |
20 | 5 | 2023 | DE GAYARDON DE FENOY Arnaud | CICE BLOSSAC | 10,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 26 |
21 | 5 | 2023 | DAVOUST Philippe | CICE BLOSSAC | 18,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 25 |
22 | 5 | 2023 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 21,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 11 | 25 |
23 | 5 | 2023 | SAVATIER Patrick | CICE BLOSSAC | 14,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 25 |
24 | 5 | 2023 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 31,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 7 | 22 |
25 | 5 | 2023 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 21,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 7 | 21 |
26 | 5 | 2023 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 7 | 21 |
27 | 5 | 2023 | LE MOLGAT Michel | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 20 |
28 | 5 | 2023 | RUAULT Hervé | CICE BLOSSAC | 16,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 17 |
29 | 5 | 2023 | MACHER Michel | CICE BLOSSAC | 10,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 16 |
30 | 5 | 2023 | MARION Alain | CICE BLOSSAC | 15,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 13 |
31 | 5 | 2023 | BAPTISTE Alain | CICE BLOSSAC | 18,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 13 |
32 | 5 | 2023 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 25,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 13 |
33 | 5 | 2023 | CATIER Philippe | CICE BLOSSAC | 12,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 12 |
34 | 5 | 2023 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 10,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 12 |
35 | 5 | 2023 | LE BRIS Jean Pierre | CICE BLOSSAC | 11,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 12 |
36 | 5 | 2023 | QUIGUER Michel | CICE BLOSSAC | 20,3 | 4ème Série Messieurs | NET | 3 | 12 |
37 | 5 | 2023 | MARCOU Eric | CICE BLOSSAC | 24,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 11 |
38 | 5 | 2023 | SAVATIER Jacques | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 10 |
39 | 5 | 2023 | THEBAULT Loïc | CICE BLOSSAC | 8,4 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 10 |
40 | 5 | 2023 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 10 |
41 | 5 | 2023 | DELARRA Thomas | CICE BLOSSAC | 7,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 9 |
42 | 5 | 2023 | CHARLES Stephane | CICE BLOSSAC | 15,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 9 |
43 | 5 | 2023 | MOISAN Serge | CICE BLOSSAC | 25,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 9 |
44 | 5 | 2023 | LELEU Denis | CICE BLOSSAC | 24,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 9 |
45 | 5 | 2023 | BIZET Eric | CICE BLOSSAC | 41,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 4 | 9 |
46 | 5 | 2023 | BAUDCHON André | CICE BLOSSAC | 26,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
47 | 5 | 2023 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 13,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
48 | 5 | 2023 | KAZMIERCZAK Laurent | CICE BLOSSAC | 17,2 | 4ème Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
49 | 5 | 2023 | DESLANDES Alain | CICE BLOSSAC | 26,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
50 | 5 | 2023 | DELAMARRE Pierre | CICE BLOSSAC | 33,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 7 |
51 | 5 | 2023 | PIVRON Philippe | CICE BLOSSAC | 11,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 7 |
52 | 5 | 2023 | LESSART Guy | CICE BLOSSAC | 9,6 | 4ème Série Messieurs | NET | 2 | 7 |
53 | 5 | 2023 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 6 |
54 | 5 | 2023 | VRIGNAUD Didier | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
55 | 5 | 2023 | CAPITAINE Luc | CICE BLOSSAC | 20,7 | 4ème Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
56 | 5 | 2023 | LAFON Martin | CICE BLOSSAC | 18,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
57 | 5 | 2023 | GUILLEMOTEAU Freddy | CICE BLOSSAC | 8,9 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
58 | 5 | 2023 | POLLEFOORT Kiliann | CICE BLOSSAC | 5,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
59 | 5 | 2023 | KERMARREC Steven | CICE BLOSSAC | 16,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
60 | 5 | 2023 | CHALIN Franck | CICE BLOSSAC | 11,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
61 | 5 | 2023 | BARRA Jean-Claude | CICE BLOSSAC | 11,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 5 |
62 | 5 | 2023 | MOJEIKISSOFF Patrick | CICE BLOSSAC | 23,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 5 |
63 | 5 | 2023 | JOUNEAU Stephane | CICE BLOSSAC | 13,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
64 | 5 | 2023 | ORAIN Loic | CICE BLOSSAC | 20,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
65 | 5 | 2023 | MARCHAND Philippe | CICE BLOSSAC | 10,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 4 |
66 | 5 | 2023 | DELARRA Paul | CICE BLOSSAC | 3,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
67 | 5 | 2023 | MONNIER Patrick | CICE BLOSSAC | 10,2 | 4ème Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
68 | 5 | 2023 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 19,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 4 |
69 | 5 | 2023 | BEQUET Thierry | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 4 |
70 | 5 | 2023 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 24,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 4 |
71 | 5 | 2023 | CHAMBON Dominique | CICE BLOSSAC | 37,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
72 | 5 | 2023 | LEMASSON Jerome | CICE BLOSSAC | 25,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
73 | 5 | 2023 | CHALIN Laurent | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
74 | 5 | 2023 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 27,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 3 |
75 | 5 | 2023 | PELLERIN Christian | CICE BLOSSAC | 9,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
76 | 5 | 2023 | DARNAULT Pierre | CICE BLOSSAC | 9,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
77 | 5 | 2023 | BENETEAU Cedric | CICE BLOSSAC | 5,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
78 | 5 | 2023 | TROCHU Eric | CICE BLOSSAC | 19,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
79 | 5 | 2023 | MENGER Jules | CICE BLOSSAC | 21,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 0 |
80 | 5 | 2023 | GALA Philippe | CICE BLOSSAC | 16,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 0 |
81 | 5 | 2023 | TATARD Marcel | CICE BLOSSAC | 18,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 0 |
82 | 5 | 2023 | FOUCHE Alain | CICE BLOSSAC | 18,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 0 |
annee |
Classement NET - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | Nb Birdies Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2023 | SAVATIER Catherine | CICE BLOSSAC | 19,5 | 2ème Série Dames | NET | 7 | 29 |
2 | 5 | 2023 | CHAUVEL Francoise | CICE BLOSSAC | 20,7 | 2ème Série Dames | NET | 6 | 27 |
3 | 5 | 2023 | KAZMIERCZAK Sylviane | CICE BLOSSAC | 18,7 | 2ème Série Dames | NET | 5 | 23 |
4 | 5 | 2023 | HELENE Catherine | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2ème Série Dames | NET | 4 | 17 |
5 | 5 | 2023 | PERRIER Pascale | CICE BLOSSAC | 12,6 | 1ère Série Dames | NET | 3 | 16 |
6 | 5 | 2023 | SAIGET Brigitte | CICE BLOSSAC | 17,6 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 12 |
7 | 5 | 2023 | DOHOLLOU Florence | CICE BLOSSAC | 31,0 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 12 |
8 | 5 | 2023 | RAULY-MARECHAL Odile | CICE BLOSSAC | 11,9 | 1ère Série Dames | NET | 3 | 12 |
9 | 5 | 2023 | CLEMENT Francoise | CICE BLOSSAC | 54,0 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 10 |
10 | 5 | 2023 | DOHOLLOU Pauline | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 10 |
11 | 5 | 2023 | PERRIER Claire | CICE BLOSSAC | 12,9 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 7 |
12 | 5 | 2023 | PHILIPPE Corinne | CICE BLOSSAC | 25,3 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 7 |
13 | 5 | 2023 | JOYEUX Béatrice | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 7 |
14 | 5 | 2023 | GOESIN Isabelle | CICE BLOSSAC | 19,2 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 5 |
15 | 5 | 2023 | LEROUX Marie | CICE BLOSSAC | 24,9 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 4 |
16 | 5 | 2023 | LOUZIER Claire | CICE BLOSSAC | 54,0 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 3 |
annee |