Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | Nb Birdies Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2023 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 13,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 16 |
2 | 5 | 2023 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 11,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 14 |
3 | 5 | 2023 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 16,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 14 |
4 | 5 | 2023 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 12 |
5 | 5 | 2023 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 18,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 12 |
6 | 5 | 2023 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 24,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 12 |
7 | 5 | 2023 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 14,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 11 |
8 | 5 | 2023 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 10 |
9 | 5 | 2023 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 31,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 10 |
10 | 5 | 2023 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 20,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 9 |
11 | 5 | 2023 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 13,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 9 |
12 | 5 | 2023 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 22,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 9 |
13 | 5 | 2023 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
14 | 5 | 2023 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 23,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 8 |
15 | 5 | 2023 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 21,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 7 |
16 | 5 | 2023 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 10,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 7 |
17 | 5 | 2023 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 25,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 7 |
18 | 5 | 2023 | VRIGNAUD Didier | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
19 | 5 | 2023 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 12,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
20 | 5 | 2023 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 6 |
21 | 5 | 2023 | LAFON Martin | CICE BLOSSAC | 18,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
22 | 5 | 2023 | LE BOURDOULOUS Alain | CICE BLOSSAC | 15,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 6 |
23 | 5 | 2023 | PIVRON Philippe | CICE BLOSSAC | 11,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
24 | 5 | 2023 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 21,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 5 |
25 | 5 | 2023 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 14,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 5 |
26 | 5 | 2023 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 5 |
27 | 5 | 2023 | SAVATIER Jacques | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 4 |
28 | 5 | 2023 | BARRA Jean-Claude | CICE BLOSSAC | 11,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
29 | 5 | 2023 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 24,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 4 |
30 | 5 | 2023 | DELARRA Thomas | CICE BLOSSAC | 7,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
31 | 5 | 2023 | DELARRA Paul | CICE BLOSSAC | 3,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
32 | 5 | 2023 | LE LOARER Christophe | CICE BLOSSAC | 6,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
33 | 5 | 2023 | MARCOU Eric | CICE BLOSSAC | 24,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 3 |
34 | 5 | 2023 | SAVATIER Patrick | CICE BLOSSAC | 14,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 3 |
35 | 5 | 2023 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 13,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
36 | 5 | 2023 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 27,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 3 |
37 | 5 | 2023 | RAY Christian | CICE BLOSSAC | 22,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
38 | 5 | 2023 | DARNAULT Pierre | CICE BLOSSAC | 9,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
39 | 5 | 2023 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 19,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
40 | 5 | 2023 | DESLANDES Alain | CICE BLOSSAC | 26,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
41 | 5 | 2023 | TROCHU Eric | CICE BLOSSAC | 19,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
42 | 5 | 2023 | DE GAYARDON DE FENOY Jerome | CICE BLOSSAC | 14,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
43 | 5 | 2023 | CHARLES Stephane | CICE BLOSSAC | 15,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
44 | 5 | 2023 | LE BRIS Jean Pierre | CICE BLOSSAC | 11,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
45 | 5 | 2023 | MACHER Michel | CICE BLOSSAC | 10,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
46 | 5 | 2023 | GALA Philippe | CICE BLOSSAC | 16,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 0 |
47 | 5 | 2023 | TATARD Marcel | CICE BLOSSAC | 18,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 0 |
annee |
Classement NET - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | Nb Birdies Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2023 | SAVATIER Catherine | CICE BLOSSAC | 19,5 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 7 |
2 | 5 | 2023 | RAULY-MARECHAL Odile | CICE BLOSSAC | 11,9 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 5 |
3 | 5 | 2023 | HELENE Catherine | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 3 |
annee |