1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.314 | 5 | 18 | 2023 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 23,0 | 2SM | ALL | 86 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.315 | 5 | 18 | 2023 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.316 | 5 | 18 | 2023 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1SM | ALL | 72 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.317 | 5 | 18 | 2023 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 12,9 | 2SM | ALL | 78 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.318 | 5 | 18 | 2023 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2SM | ALL | 71 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.319 | 5 | 18 | 2023 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 21,7 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
7.320 | 5 | 18 | 2023 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 21,9 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | SENIOR |
7.322 | 5 | 18 | 2023 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.323 | 5 | 18 | 2023 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 81 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.324 | 5 | 18 | 2023 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 18,3 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.325 | 5 | 18 | 2023 | LAFON Martin | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.326 | 5 | 18 | 2023 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SM | ALL | 92 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | SENIOR |
7.327 | 5 | 18 | 2023 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,5 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.328 | 5 | 18 | 2023 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 10,9 | 1SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.329 | 5 | 18 | 2023 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.330 | 5 | 18 | 2023 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 19,2 | 2SM | ALL | 96 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.331 | 5 | 18 | 2023 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 16,0 | 2SM | ALL | 77 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
7.332 | 5 | 18 | 2023 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 20,0 | 2SM | ALL | 77 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.333 | 5 | 18 | 2023 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 24,3 | 2SM | ALL | 85 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | SENIOR |
7.334 | 5 | 18 | 2023 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 27,4 | 3SM | ALL | 101 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | SENIOR |
7.335 | 5 | 18 | 2023 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 25,5 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | SENIOR |
7.336 | 5 | 18 | 2023 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 31,3 | 3SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.337 | 5 | 18 | 2023 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 13,8 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.314 | 5 | 18 | 2023 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 23,0 | 2SM | ALL | 86 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.315 | 5 | 18 | 2023 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.316 | 5 | 18 | 2023 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1SM | ALL | 72 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.317 | 5 | 18 | 2023 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 12,9 | 2SM | ALL | 78 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.318 | 5 | 18 | 2023 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2SM | ALL | 71 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.319 | 5 | 18 | 2023 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 21,7 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
7.320 | 5 | 18 | 2023 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 21,9 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | SENIOR |
7.322 | 5 | 18 | 2023 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.323 | 5 | 18 | 2023 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 81 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.324 | 5 | 18 | 2023 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 18,3 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.325 | 5 | 18 | 2023 | LAFON Martin | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.326 | 5 | 18 | 2023 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SM | ALL | 92 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | SENIOR |
7.327 | 5 | 18 | 2023 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,5 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.328 | 5 | 18 | 2023 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 10,9 | 1SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.329 | 5 | 18 | 2023 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.330 | 5 | 18 | 2023 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 19,2 | 2SM | ALL | 96 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.331 | 5 | 18 | 2023 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 16,0 | 2SM | ALL | 77 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
7.332 | 5 | 18 | 2023 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 20,0 | 2SM | ALL | 77 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.333 | 5 | 18 | 2023 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 24,3 | 2SM | ALL | 85 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | SENIOR |
7.334 | 5 | 18 | 2023 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 27,4 | 3SM | ALL | 101 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | SENIOR |
7.335 | 5 | 18 | 2023 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 25,5 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | SENIOR |
7.336 | 5 | 18 | 2023 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 31,3 | 3SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.337 | 5 | 18 | 2023 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 13,8 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.314 | 5 | 18 | 2023 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 23,0 | 2SM | ALL | 86 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.315 | 5 | 18 | 2023 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.316 | 5 | 18 | 2023 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1SM | ALL | 72 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.317 | 5 | 18 | 2023 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 12,9 | 2SM | ALL | 78 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.318 | 5 | 18 | 2023 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2SM | ALL | 71 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.319 | 5 | 18 | 2023 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 21,7 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
7.320 | 5 | 18 | 2023 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 21,9 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | SENIOR |
7.322 | 5 | 18 | 2023 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.323 | 5 | 18 | 2023 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 81 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.324 | 5 | 18 | 2023 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 18,3 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.325 | 5 | 18 | 2023 | LAFON Martin | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.326 | 5 | 18 | 2023 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SM | ALL | 92 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | SENIOR |
7.327 | 5 | 18 | 2023 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,5 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.328 | 5 | 18 | 2023 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 10,9 | 1SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.329 | 5 | 18 | 2023 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.330 | 5 | 18 | 2023 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 19,2 | 2SM | ALL | 96 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.331 | 5 | 18 | 2023 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 16,0 | 2SM | ALL | 77 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
7.332 | 5 | 18 | 2023 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 20,0 | 2SM | ALL | 77 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.333 | 5 | 18 | 2023 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 24,3 | 2SM | ALL | 85 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | SENIOR |
7.334 | 5 | 18 | 2023 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 27,4 | 3SM | ALL | 101 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | SENIOR |
7.335 | 5 | 18 | 2023 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 25,5 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | SENIOR |
7.336 | 5 | 18 | 2023 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 31,3 | 3SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.337 | 5 | 18 | 2023 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 13,8 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.314 | 5 | 18 | 2023 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 23,0 | 2SM | ALL | 86 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.315 | 5 | 18 | 2023 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.316 | 5 | 18 | 2023 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1SM | ALL | 72 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.317 | 5 | 18 | 2023 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 12,9 | 2SM | ALL | 78 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.318 | 5 | 18 | 2023 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2SM | ALL | 71 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.319 | 5 | 18 | 2023 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 21,7 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
7.320 | 5 | 18 | 2023 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 21,9 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | SENIOR |
7.322 | 5 | 18 | 2023 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.323 | 5 | 18 | 2023 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 81 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.324 | 5 | 18 | 2023 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 18,3 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.325 | 5 | 18 | 2023 | LAFON Martin | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
7.326 | 5 | 18 | 2023 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SM | ALL | 92 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | SENIOR |
7.327 | 5 | 18 | 2023 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,5 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.328 | 5 | 18 | 2023 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 10,9 | 1SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.329 | 5 | 18 | 2023 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 14,0 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
7.330 | 5 | 18 | 2023 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 19,2 | 2SM | ALL | 96 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.331 | 5 | 18 | 2023 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 16,0 | 2SM | ALL | 77 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
7.332 | 5 | 18 | 2023 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 20,0 | 2SM | ALL | 77 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.333 | 5 | 18 | 2023 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 24,3 | 2SM | ALL | 85 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | SENIOR |
7.334 | 5 | 18 | 2023 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 27,4 | 3SM | ALL | 101 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | SENIOR |
7.335 | 5 | 18 | 2023 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 25,5 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | SENIOR |
7.336 | 5 | 18 | 2023 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 31,3 | 3SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
7.337 | 5 | 18 | 2023 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 13,8 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.314 | 5 | 18 | 2023 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 23,0 | 2SM | ALL | 86 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
7.315 | 5 | 18 | 2023 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 97 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | SENIOR |
