Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | Nb Birdies Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2022 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 30,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 16 | 82 |
2 | 5 | 2022 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 24,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 16 | 77 |
3 | 5 | 2022 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 12,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 76 |
4 | 5 | 2022 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 17 | 70 |
5 | 5 | 2022 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 34,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 12 | 70 |
6 | 5 | 2022 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 20,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 20 | 67 |
7 | 5 | 2022 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 12,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 14 | 63 |
8 | 5 | 2022 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 11,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 62 |
9 | 5 | 2022 | LE LOARER Christophe | CICE BLOSSAC | 7,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 13 | 62 |
10 | 5 | 2022 | LAMARCHE Michel | MUNICIPAUX RENN | 25,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 16 | 59 |
11 | 5 | 2022 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 16 | 58 |
12 | 5 | 2022 | SAVATIER Patrick | CICE BLOSSAC | 16,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 11 | 48 |
13 | 5 | 2022 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 12 | 47 |
14 | 5 | 2022 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 11,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 47 |
15 | 5 | 2022 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 14,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 7 | 45 |
16 | 5 | 2022 | BAUDCHON André | CICE BLOSSAC | 25,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 10 | 43 |
17 | 5 | 2022 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 10 | 43 |
18 | 5 | 2022 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 17,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 41 |
19 | 5 | 2022 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 10 | 40 |
20 | 5 | 2022 | DESLANDES Alain | CICE BLOSSAC | 27,4 | 3ème Série Messieurs | NET | 10 | 40 |
21 | 5 | 2022 | LE MOLGAT Michel | CICE BLOSSAC | 15,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 9 | 39 |
22 | 5 | 2022 | JEHANNO Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 14,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 7 | 37 |
23 | 5 | 2022 | LESSART Guy | CICE BLOSSAC | 9,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 37 |
24 | 5 | 2022 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 22,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 10 | 36 |
25 | 5 | 2022 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 9 | 36 |
26 | 5 | 2022 | MOISAN Serge | CICE BLOSSAC | 24,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 36 |
27 | 5 | 2022 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 23,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 10 | 36 |
28 | 5 | 2022 | SAVATIER Jacques | CICE BLOSSAC | 20,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 32 |
29 | 5 | 2022 | RUAULT Hervé | CICE BLOSSAC | 14,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 32 |
30 | 5 | 2022 | CATIER Philippe | CICE BLOSSAC | 13,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 29 |
31 | 5 | 2022 | DE GAYARDON DE FENOY Jerome | CICE BLOSSAC | 12,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 27 |
32 | 5 | 2022 | MOJEIKISSOFF Patrick | CICE BLOSSAC | 24,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 27 |
33 | 5 | 2022 | MARCOU Eric | CICE BLOSSAC | 34,4 | 3ème Série Messieurs | NET | 6 | 26 |
34 | 5 | 2022 | MICHEL Stephane | ST GREGOIRE | 28,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 7 | 24 |
35 | 5 | 2022 | LABEYRIE Stéphane | NIVELLE | 15,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 24 |
36 | 5 | 2022 | KAZMIERCZAK Laurent | CICE BLOSSAC | 17,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 24 |
37 | 5 | 2022 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 23,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 23 |
38 | 5 | 2022 | MACHER Michel | CICE BLOSSAC | 10,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 19 |
39 | 5 | 2022 | LE BOURDOULOUS Alain | BRETAGNE | 12,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 17 |
40 | 5 | 2022 | MARCHAND Philippe | CICE BLOSSAC | 11,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 17 |
41 | 5 | 2022 | CLEMENT Philippe | CICE BLOSSAC | 25,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 15 |
42 | 5 | 2022 | COUTTE Didier | RCF LA BOULIE | 8,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 14 |
43 | 5 | 2022 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 22,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 13 |
44 | 5 | 2022 | TRONCHOT Yves | CICE BLOSSAC | 28,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3 | 13 |
45 | 5 | 2022 | FLORI Marc | CICE BLOSSAC | 15,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 11 |
46 | 5 | 2022 | BIZET Eric | CICE BLOSSAC | 45,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 10 |
47 | 5 | 2022 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 10,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 10 |
48 | 5 | 2022 | LEVITTE Jean Jacques | CICE BLOSSAC | 20,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 10 |
49 | 5 | 2022 | QUIGUER Michel | CICE BLOSSAC | 20,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 9 |
50 | 5 | 2022 | FOUCHE Alain | CICE BLOSSAC | 18,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 9 |
51 | 5 | 2022 | TOSTIVINT Jean-Pierre | RENNES ST JACQUES | 25,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 9 |
52 | 5 | 2022 | PERRIER Dominique | CICE BLOSSAC | 6,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 9 |
53 | 5 | 2022 | GOUEZEC Herve | CICE BLOSSAC | 32,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
54 | 5 | 2022 | BAZIN Yannick | ASPTT RENNES | 16,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 8 |
55 | 5 | 2022 | LE BOURDOULOUS Alain | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
56 | 5 | 2022 | SOYER Philippe | CICE BLOSSAC | 54,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 8 |
57 | 5 | 2022 | THEBAULT Loïc | CICE BLOSSAC | 9,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 7 |
58 | 5 | 2022 | JAN Pascal | CICE BLOSSAC | 16,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 7 |
59 | 5 | 2022 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 13,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 7 |
60 | 5 | 2022 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 18,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 6 |
61 | 5 | 2022 | BARRA Jean-Claude | CICE BLOSSAC | 12,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
62 | 5 | 2022 | BOURON Jean-Claude | RENNES ST JACQUES | 18,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
63 | 5 | 2022 | CORNET Jean François | CICE BLOSSAC | 23,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
64 | 5 | 2022 | FRELAUT Jean-François | RENNES ST JACQUES | 9,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 6 |
65 | 5 | 2022 | GONDAT Bernard | CICE BLOSSAC | 21,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
66 | 5 | 2022 | PASQUET DU FAY Laurent | MOLIETS | 2,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
67 | 5 | 2022 | LEBRUN Gérard | CICE BLOSSAC | 28,4 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 5 |
68 | 5 | 2022 | ROLLAND Gilles | CAP MALO | 22,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
69 | 5 | 2022 | BAPTISTE Alain | CICE BLOSSAC | 18,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 4 |
70 | 5 | 2022 | AUXIETTE Laurent | CICE BLOSSAC | 17,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
71 | 5 | 2022 | DOHOLLOU Philippe | CICE BLOSSAC | 37,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
72 | 5 | 2022 | RENAIS Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 24,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 4 |
73 | 5 | 2022 | MAUXION Yannick | FRESLONNIERE | 13,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
74 | 5 | 2022 | PY Pierre Alain | CICE BLOSSAC | 21,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
75 | 5 | 2022 | JAGUELIN Xavier | CICE BLOSSAC | 11,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
76 | 5 | 2022 | ATHANASE Olivier | CICE BLOSSAC | 22,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
77 | 5 | 2022 | RICHARD Franck | CICE BLOSSAC | 32,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
78 | 5 | 2022 | ERARD Philippe | CICE BLOSSAC | 11,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 3 |
79 | 5 | 2022 | GUILLOTEL Laurent | COURSON | 15,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
80 | 5 | 2022 | GUILLEMET Jean Charles | CICE BLOSSAC | 10,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
81 | 5 | 2022 | TROCHU Eric | CICE BLOSSAC | 17,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
82 | 5 | 2022 | ANET Pascal | CICE BLOSSAC | 20,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
83 | 5 | 2022 | GALA Philippe | CICE BLOSSAC | 16,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
84 | 5 | 2022 | PELLERIN Christian | CICE BLOSSAC | 9,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 2 |
85 | 5 | 2022 | CHARLES Stéphane | CICE BLOSSAC | 14,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
86 | 5 | 2022 | KERMARREC Steven | CICE BLOSSAC | 16,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
87 | 5 | 2022 | SAIGET Dominique | CICE BLOSSAC | 16,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
88 | 5 | 2022 | PERAIS Didier | CICE BLOSSAC | 24,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
89 | 5 | 2022 | CARADEC Gilbert | CICE BLOSSAC | 30,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 1 |
90 | 5 | 2022 | MAILLET Stéphane | FRESLONNIERE | 6,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 1 |
annee |
Classement NET - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | Nb Birdies Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2022 | SAIGET Brigitte | CICE BLOSSAC | 20,2 | 2ème Série Dames | NET | 10 | 58 |
2 | 5 | 2022 | SAVATIER Catherine | CICE BLOSSAC | 20,4 | 2ème Série Dames | NET | 11 | 42 |
3 | 5 | 2022 | KAZMIERCZAK Sylviane | CICE BLOSSAC | 19,3 | 2ème Série Dames | NET | 9 | 39 |
4 | 5 | 2022 | PERRIER Claire | CICE BLOSSAC | 14,0 | 1ère Série Dames | NET | 3 | 18 |
5 | 5 | 2022 | PY Françoise | CICE BLOSSAC | 19,7 | 2ème Série Dames | NET | 4 | 13 |
6 | 5 | 2022 | HELENE Catherine | CICE BLOSSAC | 14,3 | 1ère Série Dames | NET | 3 | 12 |
7 | 5 | 2022 | DALLEMAGNE Huguette | CICE BLOSSAC | 33,5 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 6 |
8 | 5 | 2022 | PERRIER Pascale | CICE BLOSSAC | 13,8 | 1ère Série Dames | NET | 2 | 6 |
9 | 5 | 2022 | BROSSARD Sylvie | RENNES ST JACQUES | 10,8 | 1ère Série Dames | NET | 2 | 6 |
10 | 5 | 2022 | ANDRIN Lydie | CICE BLOSSAC | 32,2 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 5 |
11 | 5 | 2022 | BIGOT Marie | CICE BLOSSAC | 16,3 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 4 |
12 | 5 | 2022 | JOYEUX Béatrice | CICE BLOSSAC | 21,1 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 4 |
13 | 5 | 2022 | GONDAT Dominique | CICE BLOSSAC | 36,5 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 4 |
14 | 5 | 2022 | OGER Nathalie | CICE BLOSSAC | 17,1 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 2 |
15 | 5 | 2022 | RAULY-MARECHAL Odile | CICE BLOSSAC | 10,6 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 2 |
16 | 5 | 2022 | GILLIARD Nicole | CICE BLOSSAC | 22,9 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 2 |
17 | 5 | 2022 | COLAS Anne-Elisabeth | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 2 |
18 | 5 | 2022 | LEROUX Marie | CICE BLOSSAC | 22,6 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 1 |
19 | 5 | 2022 | PERAIS BREUILLE Patricia | CICE BLOSSAC | 28,4 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 1 |
20 | 5 | 2022 | CHEVALLIER Catherine | ROCHERS SEVIGNE | 20,9 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 0 |
annee |