1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.174 | 5 | 18 | 2022 | JEHANNO Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 14,2 | 2SM | ALL | 65 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.175 | 5 | 18 | 2022 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2SM | ALL | 67 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.177 | 5 | 18 | 2022 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 17,4 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
6.178 | 5 | 18 | 2022 | ANET Pascal | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.180 | 5 | 18 | 2022 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 20,5 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.182 | 5 | 18 | 2022 | LE LOARER Christophe | CICE BLOSSAC | 7,6 | 1SM | ALL | 61 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | SENIOR |
6.183 | 5 | 18 | 2022 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,7 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.184 | 5 | 18 | 2022 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | SENIOR |
6.186 | 5 | 18 | 2022 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,0 | 2SM | ALL | 73 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
6.187 | 5 | 18 | 2022 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 22,6 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
6.188 | 5 | 18 | 2022 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 22,4 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | SENIOR |
6.189 | 5 | 18 | 2022 | DESLANDES Alain | CICE BLOSSAC | 27,4 | 3SM | ALL | 76 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.190 | 5 | 18 | 2022 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SM | ALL | 83 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | SENIOR |
6.191 | 5 | 18 | 2022 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 30,3 | 3SM | ALL | 76 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.192 | 5 | 18 | 2022 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 34,0 | 3SM | ALL | 85 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.193 | 5 | 18 | 2022 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 18,5 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.194 | 5 | 18 | 2022 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 24,8 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.195 | 5 | 18 | 2022 | PERAIS Didier | CICE BLOSSAC | 24,3 | 2SM | ALL | 112 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | SENIOR |
6.196 | 5 | 18 | 2022 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,8 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.197 | 5 | 18 | 2022 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.198 | 5 | 18 | 2022 | PERAIS BREUILLE Patricia | CICE BLOSSAC | 28,4 | 3SD | ALL | 121 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | SENIOR |
6.199 | 5 | 18 | 2022 | SAVATIER Catherine | CICE BLOSSAC | 20,6 | 2SD | ALL | 72 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | SENIOR |
6.200 | 5 | 18 | 2022 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 11,9 | 2SM | ALL | 58 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | SENIOR |
6.201 | 5 | 18 | 2022 | SAVATIER Patrick | CICE BLOSSAC | 16,1 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | SENIOR |
6.202 | 5 | 18 | 2022 | KERMARREC Steven | CICE BLOSSAC | 16,8 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.205 | 5 | 18 | 2022 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 12,2 | 2SM | ALL | 64 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.206 | 5 | 18 | 2022 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | SENIOR |
6.210 | 5 | 18 | 2022 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 11,3 | 1SM | ALL | 63 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | SENIOR |
6.211 | 5 | 18 | 2022 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 10,7 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.212 | 5 | 18 | 2022 | LESSART Guy | CICE BLOSSAC | 9,3 | 1SM | ALL | 64 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.213 | 5 | 18 | 2022 | PERRIER Pascale | CICE BLOSSAC | 13,8 | 1SD | ALL | 76 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | SENIOR |
6.214 | 5 | 18 | 2022 | LE MOLGAT Michel | CICE BLOSSAC | 15,0 | 2SM | ALL | 66 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.215 | 5 | 18 | 2022 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 15,1 | 2SM | ALL | 66 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.217 | 5 | 18 | 2022 | BARRA Jean-Claude | CICE BLOSSAC | 12,4 | 2SM | ALL | 92 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | SENIOR |
6.218 | 5 | 18 | 2022 | HELENE Catherine | CICE BLOSSAC | 14,3 | 1SD | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.220 | 5 | 18 | 2022 | TRONCHOT Yves | CICE BLOSSAC | 28,5 | 3SM | ALL | 86 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.222 | 5 | 18 | 2022 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SM | ALL | 79 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | SENIOR |
6.224 | 5 | 18 | 2022 | MACHER Michel | CICE BLOSSAC | 10,1 | 1SM | ALL | 67 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | SENIOR |
6.226 | 5 | 18 | 2022 | MARCHAND Philippe | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SM | ALL | 67 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.227 | 5 | 18 | 2022 | GOUEZEC Herve | CICE BLOSSAC | 32,0 | 3SM | ALL | 83 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | SENIOR |
6.228 | 5 | 18 | 2022 | MARCOU Eric | CICE BLOSSAC | 34,4 | 3SM | ALL | 78 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.230 | 5 | 18 | 2022 | BIGOT Marie | CICE BLOSSAC | 16,3 | 2SD | ALL | 76 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | SENIOR |
6.232 | 5 | 18 | 2022 | BAUDCHON André | CICE BLOSSAC | 25,7 | 3SM | ALL | 79 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.233 | 5 | 18 | 2022 | QUIGUER Michel | CICE BLOSSAC | 20,7 | 2SM | ALL | 87 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.236 | 5 | 18 | 2022 | GALA Philippe | CICE BLOSSAC | 16,7 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.238 | 5 | 18 | 2022 | CLEMENT Philippe | CICE BLOSSAC | 25,5 | 3SM | ALL | 79 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.427 | 5 | 18 | 2022 | COLAS Anne-Elisabeth | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SD | ALL | 86 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | SENIOR |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.174 | 5 | 18 | 2022 | JEHANNO Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 14,2 | 2SM | ALL | 65 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.175 | 5 | 18 | 2022 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2SM | ALL | 67 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.177 | 5 | 18 | 2022 | POUMES Max | CICE BLOSSAC | 17,4 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
6.178 | 5 | 18 | 2022 | ANET Pascal | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.180 | 5 | 18 | 2022 | KERCRET Henri | CICE BLOSSAC | 20,5 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.182 | 5 | 18 | 2022 | LE LOARER Christophe | CICE BLOSSAC | 7,6 | 1SM | ALL | 61 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | SENIOR |
6.183 | 5 | 18 | 2022 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 14,7 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.184 | 5 | 18 | 2022 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | SENIOR |
6.186 | 5 | 18 | 2022 | LE BOULCH Daniel | CICE BLOSSAC | 22,0 | 2SM | ALL | 73 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
6.187 | 5 | 18 | 2022 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 22,6 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | SENIOR |
6.188 | 5 | 18 | 2022 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 22,4 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | SENIOR |
6.189 | 5 | 18 | 2022 | DESLANDES Alain | CICE BLOSSAC | 27,4 | 3SM | ALL | 76 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.190 | 5 | 18 | 2022 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SM | ALL | 83 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | SENIOR |
6.191 | 5 | 18 | 2022 | GILLIARD Francis | CICE BLOSSAC | 30,3 | 3SM | ALL | 76 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.192 | 5 | 18 | 2022 | PENQUERC’H Michel | CICE BLOSSAC | 34,0 | 3SM | ALL | 85 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.193 | 5 | 18 | 2022 | GICQUEL Pierre Etienne | CICE BLOSSAC | 18,5 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.194 | 5 | 18 | 2022 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 24,8 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.195 | 5 | 18 | 2022 | PERAIS Didier | CICE BLOSSAC | 24,3 | 2SM | ALL | 112 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | SENIOR |
6.196 | 5 | 18 | 2022 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 24,8 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.197 | 5 | 18 | 2022 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 22,1 | 2SM | ALL | 80 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.198 | 5 | 18 | 2022 | PERAIS BREUILLE Patricia | CICE BLOSSAC | 28,4 | 3SD | ALL | 121 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | SENIOR |
6.199 | 5 | 18 | 2022 | SAVATIER Catherine | CICE BLOSSAC | 20,6 | 2SD | ALL | 72 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | SENIOR |
6.200 | 5 | 18 | 2022 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 11,9 | 2SM | ALL | 58 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | SENIOR |
6.201 | 5 | 18 | 2022 | SAVATIER Patrick | CICE BLOSSAC | 16,1 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | SENIOR |
6.202 | 5 | 18 | 2022 | KERMARREC Steven | CICE BLOSSAC | 16,8 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.205 | 5 | 18 | 2022 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 12,2 | 2SM | ALL | 64 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.206 | 5 | 18 | 2022 | DERIDDER Georges | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | SENIOR |
6.210 | 5 | 18 | 2022 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 11,3 | 1SM | ALL | 63 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | SENIOR |
6.211 | 5 | 18 | 2022 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 10,7 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.212 | 5 | 18 | 2022 | LESSART Guy | CICE BLOSSAC | 9,3 | 1SM | ALL | 64 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.213 | 5 | 18 | 2022 | PERRIER Pascale | CICE BLOSSAC | 13,8 | 1SD | ALL | 76 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | SENIOR |
6.214 | 5 | 18 | 2022 | LE MOLGAT Michel | CICE BLOSSAC | 15,0 | 2SM | ALL | 66 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.215 | 5 | 18 | 2022 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 15,1 | 2SM | ALL | 66 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.217 | 5 | 18 | 2022 | BARRA Jean-Claude | CICE BLOSSAC | 12,4 | 2SM | ALL | 92 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | SENIOR |
6.218 | 5 | 18 | 2022 | HELENE Catherine | CICE BLOSSAC | 14,3 | 1SD | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.220 | 5 | 18 | 2022 | TRONCHOT Yves | CICE BLOSSAC | 28,5 | 3SM | ALL | 86 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.222 | 5 | 18 | 2022 | GOUBAND Roger | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SM | ALL | 79 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | SENIOR |
6.224 | 5 | 18 | 2022 | MACHER Michel | CICE BLOSSAC | 10,1 | 1SM | ALL | 67 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | SENIOR |
6.226 | 5 | 18 | 2022 | MARCHAND Philippe | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SM | ALL | 67 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | SENIOR |
6.227 | 5 | 18 | 2022 | GOUEZEC Herve | CICE BLOSSAC | 32,0 | 3SM | ALL | 83 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | SENIOR |
6.228 | 5 | 18 | 2022 | MARCOU Eric | CICE BLOSSAC | 34,4 | 3SM | ALL | 78 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | SENIOR |
6.230 | 5 | 18 | 2022 | BIGOT Marie | CICE BLOSSAC | 16,3 | 2SD | ALL | 76 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | SENIOR |
6.232 | 5 | 18 | 2022 | BAUDCHON André | CICE BLOSSAC | 25,7 | 3SM | ALL | 79 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.233 | 5 | 18 | 2022 | QUIGUER Michel | CICE BLOSSAC | 20,7 | 2SM | ALL | 87 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.236 | 5 | 18 | 2022 | GALA Philippe | CICE BLOSSAC | 16,7 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | SENIOR |
6.238 | 5 | 18 | 2022 | CLEMENT Philippe | CICE BLOSSAC | 25,5 | 3SM | ALL | 79 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | SENIOR |
6.427 | 5 | 18 | 2022 | COLAS Anne-Elisabeth | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SD | ALL | 86 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | SENIOR |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.174 | 5 | 18 | 2022 | JEHANNO Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 14,2 | 2SM | ALL | 65 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
6.175 | 5 | 18 | 2022 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2SM | ALL | 67 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | SENIOR |
