1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.578 | 5 | 18 | 2024 | DE GAYARDON DE FENOY Jerome | CICE BLOSSAC | 11,4 | 1SM | ALL | 64 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 550075088 |
9.575 | 5 | 18 | 2024 | BOURREE Marcel | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 045342110 |
9.559 | 5 | 18 | 2024 | HEBERT Denis | CICE BLOSSAC | 9,0 | 1SM | ALL | 66 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 522308058 |
9.558 | 5 | 18 | 2024 | RAGUET Frederic | CICE BLOSSAC | 10,6 | 1SM | ALL | 60 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 514099237 |
9.694 | 5 | 18 | 2024 | BLANCHET Gael | CICE BLOSSAC | 8,1 | 1SM | ALL | 81 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 044393312 |
9.725 | 5 | 18 | 2024 | BENETEAU Cedric | CICE BLOSSAC | 5,0 | 1SM | ALL | 69 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 539034250 |
9.729 | 5 | 18 | 2024 | NOSLIER Alain | CICE BLOSSAC | 11,3 | 1SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 546528070 |
9.743 | 5 | 18 | 2024 | PANAGET Bruno | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SM | ALL | 62 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 550078085 |
9.759 | 5 | 18 | 2024 | JOLY Olivier | CICE BLOSSAC | 8,7 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 535309158 |
9.858 | 5 | 18 | 2024 | LE QUENQUIS Ronan | CICE BLOSSAC | 2,1 | 1SM | ALL | 72 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 539615211 |
9.860 | 5 | 18 | 2024 | PROUFF Pierre | CICE BLOSSAC | 0,4 | 1SM | ALL | 76 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 512880252 |
9.861 | 5 | 18 | 2024 | DELARRA Paul | CICE BLOSSAC | 1,5 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 511697202 |
9.862 | 5 | 18 | 2024 | DELARRA Thomas | CICE BLOSSAC | 8,3 | 1SM | ALL | 62 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 510469237 |
9.865 | 5 | 18 | 2024 | GUILLEMOTEAU Freddy | CICE BLOSSAC | 9,0 | 1SM | ALL | 72 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 519723141 |
9.953 | 5 | 18 | 2024 | MARQUET Joel | CICE BLOSSAC | 8,2 | 1SM | ALL | 75 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 045106178 |
9.954 | 5 | 18 | 2024 | GOUALOU Arthur | CICE BLOSSAC | 10,1 | 1SM | ALL | 95 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | INSCRIT | 519505243 |
9.956 | 5 | 18 | 2024 | LE LOARER Christophe | CICE BLOSSAC | 5,1 | 1SM | ALL | 58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | INSCRIT | 514199138 |
9.976 | 5 | 18 | 2024 | DE GAYARDON DE FENOY Arnaud | CICE BLOSSAC | 6,1 | 1SM | ALL | 59 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 042932146 |
9.980 | 5 | 18 | 2024 | OURCET André | CICE BLOSSAC | 10,7 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 049688015 |
10.024 | 5 | 18 | 2024 | BOZEC Julien | CICE BLOSSAC | 10,8 | 1SM | ALL | 68 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 517156320 |
10.145 | 5 | 18 | 2024 | DACLA Sofienn | CICE BLOSSAC | 8,0 | 1SM | ALL | 70 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 525194229 |
10.162 | 5 | 18 | 2024 | LE QUENQUIS Paul | CICE BLOSSAC | 8,4 | 1SM | ALL | 87 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | INSCRIT | 526348338 |
10.202 | 5 | 18 | 2024 | FRANCOISE Vincent | CICE BLOSSAC | 3,5 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 516483246 |
10.419 | 5 | 18 | 2024 | CLECH Philippe | CICE BLOSSAC | 6,9 | 1SM | ALL | 76 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 548941084 |
10.469 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Dominique | CICE BLOSSAC | 9,5 | 1SM | ALL | 66 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 536208096 |
10.471 | 5 | 18 | 2024 | MONNIER Patrick | CICE BLOSSAC | 9,2 | 1SM | ALL | 79 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 529050064 |
10.473 | 5 | 18 | 2024 | MARCHAND Philippe | CICE BLOSSAC | 11,3 | 1SM | ALL | 83 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 513284216 |
10.474 | 5 | 18 | 2024 | MACHER Michel | CICE BLOSSAC | 10,2 | 1SM | ALL | 69 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 539193016 |
10.526 | 5 | 18 | 2024 | LESCURE Olivier | CICE BLOSSAC | 3,3 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 518652130 |
10.537 | 5 | 18 | 2024 | RAYMOND Raphael | CICE BLOSSAC | 4,8 | 1SM | ALL | 70 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | INSCRIT | 534705169 |
10.597 | 5 | 18 | 2024 | REMY Victor | CICE BLOSSAC | 1,8 | 1SM | ALL | 62 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | INSCRIT | 533395247 |
10.603 | 5 | 18 | 2024 | LESSART Guy | CICE BLOSSAC | 8,4 | 1SM | ALL | 72 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 517258032 |
10.772 | 5 | 18 | 2024 | FRESNAIS Alain | CICE BLOSSAC | 7,7 | 1SM | ALL | 100 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | INSCRIT | 526662140 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.690 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Claire | CICE BLOSSAC | 14,3 | 1SD | ALL | 67 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 536209095 |
9.730 | 5 | 18 | 2024 | PERRIER Pascale | CICE BLOSSAC | 11,0 | 1SD | ALL | 82 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | INSCRIT | 522312052 |
10.140 | 5 | 18 | 2024 | RAULY-MARECHAL Odile | CICE BLOSSAC | 12,9 | 1SD | ALL | 69 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | INSCRIT | 544040108 |
10.146 | 5 | 18 | 2024 | MILAN Scarlett | CICE BLOSSAC | 9,2 | 1SD | ALL | 81 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | INSCRIT | 529667318 |
10.712 | 5 | 18 | 2024 | ASSBAI Safaa | CICE BLOSSAC | 6,8 | 1SD | ALL | 83 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | INSCRIT | 044280361 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.604 | 5 | 18 | 2024 | ORHANT Michel | CICE BLOSSAC | 23,4 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 525896266 |
9.598 | 5 | 18 | 2024 | DESCHAUX Jean François | CICE BLOSSAC | 24,7 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 528183244 |
9.596 | 5 | 18 | 2024 | GUERMEUR Philippe | CICE BLOSSAC | 23,8 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 513821304 |
9.592 | 5 | 18 | 2024 | BATIER Daniel | CICE BLOSSAC | 25,9 | 2SM | ALL | 91 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 520157206 |
9.591 | 5 | 18 | 2024 | DICKERSON Peter | CICE BLOSSAC | 17,2 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 041184293 |
9.589 | 5 | 18 | 2024 | SAIGET Dominique | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 81 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 514573189 |
9.580 | 5 | 18 | 2024 | COLAS Joël | CICE BLOSSAC | 11,7 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 549675085 |
9.571 | 5 | 18 | 2024 | JEHANNO Jean-Paul | CICE BLOSSAC | 17,6 | 2SM | ALL | 63 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 532524135 |
9.570 | 5 | 18 | 2024 | DAVENEL Bruno | CICE BLOSSAC | 15,1 | 2SM | ALL | 73 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 042374166 |
9.568 | 5 | 18 | 2024 | BRISHOUAL Gabriel | CICE BLOSSAC | 20,1 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 541345179 |
9.565 | 5 | 18 | 2024 | BRETAGNE Hervé | CICE BLOSSAC | 13,7 | 2SM | ALL | 79 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 522217021 |
9.560 | 5 | 18 | 2024 | LERMITE Bruno | CICE BLOSSAC | 11,6 | 2SM | ALL | 67 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 514645119 |
9.686 | 5 | 18 | 2024 | COTY Francois | CICE BLOSSAC | 12,1 | 2SM | ALL | 67 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 521091187 |
9.691 | 5 | 18 | 2024 | CARIO Michel | CICE BLOSSAC | 24,2 | 2SM | ALL | 87 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 045915123 |
9.692 | 5 | 18 | 2024 | CHALIN Laurent | CICE BLOSSAC | 16,6 | 2SM | ALL | 79 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | INSCRIT | 525717306 |
9.731 | 5 | 18 | 2024 | CHALIN Franck | CICE BLOSSAC | 13,0 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 546553079 |
9.739 | 5 | 18 | 2024 | DAVOUST Philippe | CICE BLOSSAC | 18,4 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 518980240 |
9.746 | 5 | 18 | 2024 | GUYOT Frédéric | CICE BLOSSAC | 11,9 | 2SM | ALL | 72 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 044372267 |
9.753 | 5 | 18 | 2024 | JOSSET William | CICE BLOSSAC | 15,2 | 2SM | ALL | 76 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 532151261 |
9.758 | 5 | 18 | 2024 | RUELLE Olivier | CICE BLOSSAC | 14,5 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 045683150 |
9.763 | 5 | 18 | 2024 | POINTU Olivier | CICE BLOSSAC | 13,6 | 2SM | ALL | 87 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 528978065 |
9.764 | 5 | 18 | 2024 | JAGUELIN Xavier | CICE BLOSSAC | 12,7 | 2SM | ALL | 71 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 045535278 |
9.767 | 5 | 18 | 2024 | LE BRIS Jean Pierre | CICE BLOSSAC | 13,0 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 533105176 |
9.768 | 5 | 18 | 2024 | PLAGNIOL Stéphane | CICE BLOSSAC | 25,9 | 2SM | ALL | 95 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 540605167 |
9.771 | 5 | 18 | 2024 | BILLOET Gauthier | CICE BLOSSAC | 19,6 | 2SM | ALL | 83 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 529457223 |
9.775 | 5 | 18 | 2024 | BLANDIN Alexandre | CICE BLOSSAC | 20,5 | 2SM | ALL | 96 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | INSCRIT | 530939316 |
9.863 | 5 | 18 | 2024 | PIVRON Philippe | CICE BLOSSAC | 12,4 | 2SM | ALL | 66 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 518381147 |
9.867 | 5 | 18 | 2024 | DENNI Nicolas | CICE BLOSSAC | 25,3 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 510859351 |
9.902 | 5 | 18 | 2024 | AUXIETTE Laurent | CICE BLOSSAC | 17,4 | 2SM | ALL | 75 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 045841287 |
9.903 | 5 | 18 | 2024 | POYLO Christophe | CICE BLOSSAC | 14,7 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 527819229 |
9.950 | 5 | 18 | 2024 | JOUNEAU Stephane | CICE BLOSSAC | 13,5 | 2SM | ALL | 99 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | INSCRIT | 529950314 |
9.955 | 5 | 18 | 2024 | MARZIN Loïc | CICE BLOSSAC | 13,9 | 2SM | ALL | 73 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | INSCRIT | 520177097 |
9.978 | 5 | 18 | 2024 | ALGARRA Lionel | CICE BLOSSAC | 16,5 | 2SM | ALL | 95 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | INSCRIT | 047890307 |
10.026 | 5 | 18 | 2024 | PORCHER Christophe | CICE BLOSSAC | 21,3 | 2SM | ALL | 78 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 048434261 |
10.125 | 5 | 18 | 2024 | CHARLES Stephane | CICE BLOSSAC | 15,4 | 2SM | ALL | 88 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | INSCRIT | 049830195 |
10.131 | 5 | 18 | 2024 | MARCOU Eric | CICE BLOSSAC | 26,2 | 2SM | ALL | 104 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | INSCRIT | 550087084 |
10.133 | 5 | 18 | 2024 | LE BOURDOULOUS Alain | CICE BLOSSAC | 11,7 | 2SM | ALL | 69 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 530031073 |
10.148 | 5 | 18 | 2024 | DEBOS Ronan | CICE BLOSSAC | 15,7 | 2SM | ALL | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | INSCRIT | 517443304 |
10.169 | 5 | 18 | 2024 | FLAGEUL Alain | CICE BLOSSAC | 16,2 | 2SM | ALL | 79 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 515830327 |
10.174 | 5 | 18 | 2024 | LE HENAFF Alain | CICE BLOSSAC | 17,7 | 2SM | ALL | 85 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | INSCRIT | 531081099 |
10.178 | 5 | 18 | 2024 | LACOTE Arnaut | CICE BLOSSAC | 12,7 | 2SM | ALL | 72 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 528445201 |
10.185 | 5 | 18 | 2024 | DEBERT Guillaume | CICE BLOSSAC | 17,4 | 2SM | ALL | 99 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | INSCRIT | 528266342 |
10.186 | 5 | 18 | 2024 | CAPITAINE Luc | CICE BLOSSAC | 20,9 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 527078253 |
10.190 | 5 | 18 | 2024 | MACE Romain | CICE BLOSSAC | 21,6 | 2SM | ALL | 88 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | INSCRIT | 533985305 |
10.193 | 5 | 18 | 2024 | KAZMIERCZAK Laurent | CICE BLOSSAC | 18,1 | 2SM | ALL | 98 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 537963143 |
10.194 | 5 | 18 | 2024 | MARTIN Nicolas | CICE BLOSSAC | 15,5 | 2SM | ALL | 86 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | INSCRIT | 042845175 |
10.196 | 5 | 18 | 2024 | ATHANASE Olivier | CICE BLOSSAC | 22,9 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 529771197 |
10.197 | 5 | 18 | 2024 | GIROD Hervé | CICE BLOSSAC | 23,6 | 2SM | ALL | 88 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | INSCRIT | 537910217 |
10.201 | 5 | 18 | 2024 | LE QUENQUIS Come | CICE BLOSSAC | 17,8 | 2SM | ALL | 90 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | INSCRIT | 526347339 |
10.238 | 5 | 18 | 2024 | HOANG TRONG Olivier | CICE BLOSSAC | 15,2 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 546277207 |
10.420 | 5 | 18 | 2024 | HUBY Guewen | CICE BLOSSAC | 19,9 | 2SM | ALL | 95 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | INSCRIT | 526015269 |
10.421 | 5 | 18 | 2024 | ROUAULT Yves | CICE BLOSSAC | 19,7 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 534262138 |
10.470 | 5 | 18 | 2024 | HOSPITAL Alexandre | CICE BLOSSAC | 11,5 | 2SM | ALL | 84 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | INSCRIT | 044803296 |
10.480 | 5 | 18 | 2024 | BAVARDAY Josue | CICE BLOSSAC | 16,3 | 2SM | ALL | 73 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 513920359 |
